検索エンジン年代記 - Windowsとブラウザーの歴史
検索エンジンは、広告というビジネスモデルの土台だが、時代は変わり、クラウド化する世界を背景に、ガジェットのOSやブラウザーが主戦場に変化している。
2010年9月の世界のブラウザーシェア
9月ブラウザシェア - Chrome、5から6へほぼ移行完了 | エンタープライズ | マイコミジャーナル によると
| ブラウザー | シェア | |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 全体 | 60% |
| 8 | 29% | |
| 7 | 10% | |
| 6 | 15.5% | |
| Firefox | 全体 | 23% |
| 3.6.x | 17% | |
| Chrome | 全体 | 8% |
| 6 | 5% | |
| Safari | 全体 | 5% |
| Opera | 全体 | 2.4% |
IEの凋落傾向が顕著。Chromeの伸長もめざましい。
Safariは、Macだけでなく、iPadやiPhoneも含まれるか?
ブラウザー年代記
かつて作成公開した検索エンジンとオンライン広告のおおまかな年表に、MicrosoftのWindowsとInternet Explorerの開発史を加えたものである。
| 年 | 月 | Yahoo! | Microsoft (MSN/Bing) | Windows / Browser | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | Yahoo! | Microsoft (MSN) | Windows / Browser | |
| 1975 | 4 | Micro-soft(現Microsoft)設立 | |||
| 1985 | 11 | Windows 1.0 | |||
| 1986 | 4 | マイクロソフト日本法人設立 | |||
| 12 | Windows 1.0 | ||||
| 1990 | 5 | Windows 3.0 | |||
| 1993 | 5 | Windows 3.1 | |||
| 7 | Windows NT 3.1 | ||||
| 1994 | 2 | Yahoo!開始 | |||
| 10 | Mosaic Netscape 0.9 | ||||
| 12 | Netscape Navigator 1.0 | ||||
| 1995 | 3 | Yahoo! Inc.設立 | |||
| 8 | MSN開始 |
Windows 95 IE 1.0 |
|||
| 11 | MSN開始 | Windows 95 | |||
| 12 | [AltaVista開始] | ||||
| 1996 | 1 | Google開始 | |||
| 2 | [Inktomi開始] | ||||
| 3 | Netscape Navigator 2.0 | ||||
| 4 | ヤフー開始 | ||||
| 6 | AltaVistaを採用 | ||||
| 8 | Netscape Navigator 3.0 IE 3.0 |
||||
| 1997 | 1 | IE 3.0 Mac | |||
| 6 | Netscape Navigator 4.0 | ||||
| 7 | [Fast Search & Transfer設立 AlltheWebはその検索サイト] |
||||
| 9 | [Overture(Goto.com)開始] | IE 4.0 | |||
| ? | Windows 95 OSR2.5(IE統合) |
||||
| 1998 | 5 | Inktomiを採用 | |||
| 7 | Windows 98 |
||||
| 9 | Google Inc.設立 | Inktomiを採用 MSNポータル化 |
|||
| 12 | AltaVistaを採用 | ||||
| 1999 | 1 | gooを採用 | |||
| 3 | IE 5.0 | ||||
| 9 | オークション開始 | Windows 98 SE | |||
| 11 | IE 5.01 | ||||
| 12 | Inktomiを採用 | ||||
| 2000 | 2 | Windows 2000 | |||
| 6 | Yahoo!が採用 | Googleを採用 | |||
| 7 | IE 5.5 | ||||
| 9 | グーグル開始 | Windows Me | |||
| 10 | Adwords開始 | ||||
| 11 | BIGLOBEが採用 | ||||
| 12 | Toolbar発表 |
| 年 | 月 | Yahoo! | Microsoft (MSN/Bing) | Windows / Browser | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | Yahoo! | Microsoft (MSN) | Windows / Browser | |
| 2001 | 1 | ||||
| 4 | ヤフーが採用 | グーグルを採用 | |||
| 8 | IE 6.0 | ||||
| 10 | [Goto.comがOvertureに] | Windows XP | |||
| 11 | Overtureと提携 | ||||
| 2002 | 1 | Exciteが採用 | |||
| 2 | Overtureと提携 | ||||
| 9 | アドワーズ開始 | ||||
| 11 | アドワーズ採用 オーバーチュアと提携 |
||||
| 12 | Inktomiを買収 | ||||
| 2003 | 2 | [OvertureがAltaVistaを買収] [OvertureがAlltheWebを買収] |
Inktomiと2005-12まで契約 |
||
| 3 | AdSense開始 | ||||
| 7 | Overtureを買収 | ||||
| 9 | infoseekが採用 | ||||
| 10 | Safari 1.1 (IE Mac代替) | ||||
| 11 | Overtureと2005-06まで契約 | ||||
| 12 | gooと提携 アドセンス開始 |
||||
| 2004 | 2 | GoogleからYSTへ | |||
| 4 | Gmailβ開始 IPO申請 |
||||
| 5 | グーグルからYSTへ | ||||
| 7 | Search Technology Preview | ||||
| 8 | Overture特許でYahoo!と和解 オークション形式のIPO($85) |
Overture特許でGoogleと和解 |
|||
| 10 | |||||
| 11 | Overtureと2006-06まで契約延長 | Firefox 1.0 | |||
| 2005 | 1 | ||||
| 2 | MSN Search正式版 | ||||
| 6 | MSNサーチ正式版 | ||||
| 8 | Yahoo Publisher Network(YPN)β開始 | ||||
| 9 | 公募価格$295で新株発行 | adCenter開始 | |||
| 10 | ウェブ検索前面に | ||||
| 11 | Firefox 1.5 | ||||
| 2006 | 5 | YPNバージョンアップ | |||
| 8 | Live Search (beta) | ||||
| 9 | Live Search正式版 | ||||
| 10 | YouTubeを買収 |
IE 7.0 Firefox 2.0 |
|||
| 11 | Windows Vista | ||||
| 2007 | 4 | DoubleClickを買収 | |||
| 8 | Content Adsβ開始 | ||||
| 9 | Live Search 2.0 | ||||
| 2008 | 2 | Microsoftから買収提案 | Yahoo!に買収提案 | ||
| 7 | Firefox 3.0 | ||||
| 12 | Chrome 1.0 | ||||
| 2009 | 3 | IE 8.0 | |||
| 5 | Chrome 2.0 | ||||
| 6 | Live SearchからBingへ | ||||
| 9 | Chrome 3.0 | ||||
| 10 | Windows 7 | ||||
| 2010 | 1 | Chrome 4.0 Firefox 3.6 |
|||
| 5 | Chrome 5.0 | ||||
| Firefox 3.5 | |||||
| 8 | 検索エンジンをBingに切り替え | ||||
| 9 | IE 9.0 Beta Chrome 6.0 |
||||
| 10 | Chrome 7.0 | ||||
| x | 検索エンジンをグーグルに切り替え |
- シアンは日本のできごと。ただし、Yahoo! Inc.(米)とYahoo! JAPAN(日)は基本的には別会社。
- 「グーグル」および「ヤフー」は日本。
- [ ]内は、後に買収される企業やサービス。
- 「設立」は会社登記であり、「開始」は設立もしくは創業者の活動がスタートしたという意味。
- YSTとはYahoo! Search Technology(ヤフー・サーチ・テクノロジー)の略で、Inktomi(インクトゥミ)+AltaVista(アルタビスタ)+AlltheWeb(オールザウェブ)。
- Overtureは、Yahoo! Search Marketing(YSM)と改称されYahoo! Inc.の一事業部門に。
- AdWords、YSM(Yahoo! Search Marketing、旧Overture)、adCenterは、主に検索連動広告のシステム。
- AdSense、YPN(Yahoo Publisher Network)、Content Adsは、コンテンツマッチ広告のシステム。
※Windowsとブラウザについては、やっつけ仕事になっているので、間違いがあるかもしれない。コメントをいただければ幸いである。
Microsoftの年代記 - インターネットそしてOSとブラウザと
XPとIE6、VistaとIE7はほぼセットになっている。この間隔が5年である。長過ぎる…
そして、Googleはオンライン広告というビジネスモデルをベースに、主にブラウザでサービスを提供し、売上と利益を上げてきた。開発が滞っていたIE6を利用して。
Windows 95およびIE4で、Microsoftは主たる戦場で連戦連勝を遂げてしまった。
だから、OSもブラウザもいいだろうと思ったのか。
こうしてMicrosoftを中心とした年表を作って眺めてみると、新世紀に入ってから本業のOSやブラウザがグダグダで、同じ期間にGoogleに対抗しようにも端緒さえ開けないというドツボ状態なのである。
サイト内検索(by Googleカスタム検索)







