[ 管理人編集 ]
検索エンジン年代記 - Google Yahoo! MSNの歴史
検索エンジン三国志 日本戦記
| 年 | 月 | Yahoo! JAPAN | MSN | |
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | Yahoo! JAPAN | MSN | |
| 1975 | 4 | Micro-soft(現Microsoft)設立 | ||
| 1986 | 4 | マイクロソフト日本法人設立 | ||
| 1995 | 4 | Yahoo! Inc.開始 | ||
| 11 | MSNサービス開始 | |||
| 1996 | 4 | Yahoo! JAPAN開始 | ||
| 1998 | 5 | Inktomiを採用 | ||
| 9 | Google開始 | |||
| 1999 | 1 | gooを採用 | ||
| 9 | オークション開始 | |||
| 2000 | 6 | Yahoo!が採用 | Googleを採用 | |
| 9 | Google開始 | |||
| 10 | Adwords開始 | |||
| 11 | BIGLOBEが採用 | |||
| 12 | Toolbar発表 | |||
| 2001 | 1 | Image Searchβ開始 | ||
| 4 | Yahoo! JAPANが採用 | Googleを採用 | ||
| 6 | イメージ検索開始 | |||
| 8 | Webディレクトリβ開始 | |||
| 11 | Overtureと提携 | |||
| 2002 | 1 | Exciteが採用 | ||
| 2 | Overtureと提携 | |||
| 9 | Google News開始 Adwords開始 |
|||
| 11 | Adwords採用 オーバーチュアと提携 |
|||
| 12 | Inktomiを買収 | |||
| 2003 | 2 | Overture、altavistaを買収 Overture、AlltheWebを買収 |
Inktomiと2005-12まで契約 | |
| 3 | AdSense開始 | |||
| 7 | Overtureを買収 | |||
| 9 | infoseekが採用 | |||
| 11 | NewsBotベータ Overtureと2005-06まで契約 |
|||
| 12 | gooと提携 AdSense開始 |
|||
| 2004 | 2 | Googleから独自検索YSTへ | MSNベータ版 | |
| 4 | Gmailβ開始 IPO申請 |
|||
| 5 | GoogleからYahoo! Inc.のYSTへ | |||
| 7 | MSNサイトリニューアル(InktomiのPFIも排除) Search Technology Preview |
|||
| 8 | Overtureの特許に関してYahoo!と和解 オークション形式のIPO($85) |
Overtureの特許に関してGoogleと和解 | ||
| 9 | Googleニュース 日本版 | |||
| 10 | Google Desktop Searchβ | MSNサーチ テクノロジ プレビュー 2.0 | ||
| 11 | インデックス80億ページ | MSNサーチ(beta) インデックス50億ページ Overtureと2006-06まで契約延長 |
||
| 12 | 東京研究開発センター | MSN Desktop Search(beta) | ||
| 2005 | 1 | Yahoo Desktop Searchβ | ||
| 2 | Googleイメージ検索インデックス11億超 | Yahoo!商品検索ベータ版 Yahoo! Image Searchインデックス15億超 |
MSN Search正式版(10言語25地域) | |
| 3 | Google Desktop Search正式版 Googleサジェスト Googleデスクトップ検索β |
カテゴリ内オーバーチュア広告配信 | ||
| 4 | Gmail 2GB増量 Google Maps (BETA) Google Local (BETA) Googleツールバー3β日本語版 |
|||
| 5 | Google Desktop Search for Enterprise | Windows Desktop Search正式版 | ||
| 6 | Google Sitemaps (BETA) Google Earth |
Yahoo! Mindset | Windows デスクトップ サーチ正式版 MSNサーチ正式版 |
|
| 7 | Googleマップ Googleローカル |
ポータルMSNトップページ リニューアル | ||
| 8 | Google Desktop 2 (Beta) | インデックス数192億ページ | ||
| 9 | Google Blog Searchβ 公募価格295ドルで新株発行 7周年で他社インデックスの3倍宣言 |
Yahoo! Desktop Search正式版 Yahoo! Site Explorer |
adCenter | |
| 10 | GoogleマップをGoogleローカルに統合 NASAと提携 Sun Microsystemsと提携 Googleデスクトップ 2 (Beta) |
Yahoo!検索 スタッフブログ Yahoo!検索リニューアル |
||
| 11 | Google Desktop 2正式版 Google Analytics Googleサイトマップ (Beta) |
Web 2.0のLive.comでWindows Live |
太字が日本戦記
検索エンジンの比較
| Yahoo! JAPAN | MSNサーチ | ||
|---|---|---|---|
| ページ検索 | YST | MSN Search | |
| ディレクトリ検索 | dmoz | カテゴリ登録 | なし? |
| 有料リスティング | AdWords | オーバーチュア | オーバーチュア |
| 日本語デスクトップ検索 | あり | なし | あり |
YSTとはYahoo! Search Technology(ヤフー・サーチ・テクノロジー)の略で、Inktomi(インクトゥミ)+AltaVista(アルタビスタ)+AlltheWeb(オールザウェブ)。
オーバーチュアは、アメリカ本国ではYahoo! Search Marketingと改称している。