2005-05-13
YSTのインデックス数の変化 - 周期的なYSTの更新パターン?
検索エンジン考:YSTのインデックス数が変化に触発され、いつもの方法でYahoo!(YST)のインデックス数を検証してみた。
日本トップ100サイトのインデックス数
例によって、日本トップ100サイト(2005-01-14現在)を対象に、「domain:ドメイン」の特別構文で表示された総数を転記している。
| 04-07 | 05-13 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo! JAPAN | 14,703,570 | 16,019,905 |
| 2 | Google.co.jp | 4,462,998 | 3,038,005 |
| 3 | 楽天市場 | 8,845,451 | 5,952,135 |
| 4 | Infoseek Japan | 15,870,022 | 7,452,637 |
| 5 | Msn.co.jp | 133,121 | 80,570 |
| 6 | Goo | 3,652,458 | 2,547,235 |
| 7 | Livedoor | 582,802 | 437,505 |
| 8 | Amazon.co.jp | 34,822,942 | 29,580,937 |
| 9 | Geocities.jp | 21,345,896 | 15,036,875 |
| 10 | @nifty | 13,819,522 | 7,686,065 |
| 11 | 2ch.net | 3,992,756 | 2,651,925 |
| 12 | BIGLOBE | 20,281,372 | 15,848,732 |
| 13 | Excite | 6,627,262 | 5,262,380 |
| 14 | Dmm.co.jp | 18,701 | 15,097 |
| 15 | Geocities.co.jp | 3,189,697 | 1,416,600 |
| 16 | COOLオンライン | 3,934,376 | 2,559,767 |
| 17 | Hangame.co.jp | 248 | 360 |
| 18 | FC2Web | 7,469,632 | 5,013,797 |
| 19 | NIKKEI NET | 655,642 | 616,945 |
| 20 | Asahi.com | 449,951 | 351,480 |
| 21 | Time.gr.jp | 4 | |
| 22 | So-net | 6,251,906 | 3,681,747 |
| 23 | Www6.plala.or.jp | 6,337,687 | 4,218,767 |
| 24 | MSN-Mainichi Interactive | 624,866 | 590,265 |
| 25 | XREA.COM | 5,388,960 | 2,367,047 |
| 26 | Home.ne.jp | 2,875,923 | 1,773,870 |
| 27 | Jword.jp | 266 | 346 |
| 28 | Kir.jp | 538,698 | 368,880 |
| 29 | 99bb.com | ||
| 30 | Caribbeancom.com | 429 | 427 |
| 31 | Sub.jp | 300,652 | 141,472 |
| 32 | まぐまぐ | 417,922 | 351,695 |
| 33 | Yomiuri On-Line | 640,567 | 408,612 |
| 34 | OCN | 11,908,522 | 7,735,585 |
| 35 | カカクコム | 1,149,960 | 850,722 |
| 36 | MOODYZ | 12,667 | 8,817 |
| 37 | CGIBOY | 1,614,277 | 1,046,137 |
| 38 | FC2 | 2,499,468 | 2,519,520 |
| 39 | Zombie.jp | 36,333 | 16,742 |
| 40 | Impress.co.jp | 3,476,287 | 2,465,662 |
| 41 | Mixi.jp | 7 | 10 |
| 42 | Hatena.ne.jp | 4,135,961 | 3,903,830 |
| 43 | 日刊スポーツ | 141,318 | 99,985 |
| 44 | All About Japan | 15,311 | 10,252 |
| 45 | ぐるなび | 375,480 | 259,497 |
| 46 | Tosp.co.jp | 11,076,712 | 8,269,235 |
| 47 | 1pondo.tv | 377 | 1,527 |
| 48 | NHK | 557,366 | 391,862 |
| 49 | SANSPO.COM | 286,042 | 234,285 |
| 50 | ビッダーズ | 1,041,933 | 585,922 |
| 51 | Xcity.jp | ||
| 52 | Sakura.ne.jp | 3,125,988 | 2,123,755 |
| 53 | Mapion | 2,937,513 | 1,766,977 |
| 54 | Usen.ad.jp | 2,351 | 2,002 |
| 55 | Ne.jp | 112,740,498 | 76,805,735 |
| 56 | Vector | 1,180,271 | 759,727 |
| 57 | A8.net | 100 | 203 |
| 58 | Hi-ho.ne.jp | 3,052,886 | 1,966,907 |
| 59 | SONY | 144,952 | 107,542 |
| 60 | DION | 7,297,327 | 4,909,120 |
| 61 | NAVER Japan | 1,127,013 | 824,502 |
| 62 | Freett.com | 2,948,096 | 1,968,350 |
| 63 | カービュー | 41,516 | 31,015 |
| 64 | ZAKZAK | 42,802 | 44,197 |
| 65 | Sod.co.jp | 1,927 | 1,615 |
| 66 | X0.com | 100,008 | 70,390 |
| 67 | Itmedia.co.jp | 440,220 | 296,830 |
| 68 | エキサイトブログ | 6,922,751 | 2,733,467 |
| 69 | フジテレビ | 228,656 | 167,737 |
| 70 | MapFan Web | 981,937 | 585,072 |
| 71 | Rakuten.ne.jp | 271,863 | 126,030 |
| 72 | ODN | 11,996 | 8,845 |
| 73 | T.B.S. | 546,153 | 372,405 |
| 74 | ZAQ | 2,189,996 | 1,472,445 |
| 75 | 日経BP社 | 951,731 | 437,022 |
| 76 | スポーツニッポン | 119,430 | 43,510 |
| 77 | 忍者TOOLS | 200,291 | 161,250 |
| 78 | Arena.ne.jp | 200,265 | 137,797 |
| 79 | Tokyo.jp | 1,134,502 | 760,327 |
| 80 | 旅の窓口 | 112,038 | 84,882 |
| 81 | トクトク | 6,183,078 | 4,697,075 |
| 82 | Jp-sex.com | ||
| 83 | Sony Music Online Japan | 411,566 | 198,837 |
| 84 | 集英社 | 58,335 | 41,470 |
| 85 | ロリポップ | 312,123 | 127,795 |
| 86 | NTV | 427,402 | 306,087 |
| 87 | Interq.or.jp | 2,436,667 | 1,708,927 |
| 88 | Squares.net | 33,858 | 22,717 |
| 89 | じゃらん | 148,946 | 100,032 |
| 90 | 日本郵政公社 | 69,712 | 46,547 |
| 91 | Dxlive.com | ||
| 92 | 英辞郎 on the Web | 52,185 | 36,142 |
| 93 | Japan Airlines | 53,670 | 33,945 |
| 94 | 探偵ファイル | 10,196 | 7,580 |
| 95 | Ameblo.jp | 2,835,611 | 1,352,255 |
| 96 | Thebbs.jp | 1,359,791 | 720,427 |
| 97 | テレビ朝日 | 128,070 | 95,295 |
| 98 | Gree.jp | 5,520 | 4,682 |
| 99 | Dynamic DO!.jp | 542,448 | 413,152 |
| 100 | Uic.to | 437,418 | 285,067 |
実際のインデックス数はともかくとして、同じ「domain:」の検索式では、ほとんどすべてのドメインでインデックス数が減少している。
おそらく、一般のサイトでもインデックス数は激減しているところが多数ありそうだ。
当管理サイトのインデックス数
ということで、当管理サイトの方も再検証してみたところ、ほとんど全く変化が見られない
| 2004年12月 | 2005年4月 | 2005年5月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEO塾 | ブログ塾 | SEO塾 | ブログ塾 | SEO塾 | ブログ塾 | ||||||||
| com | jp | com | jp | com | jp | com | jp | com | jp | com | jp | ||
| 317 | 187 | 19 | 28 | 707 | 2 | 44 | 0 | 758 | 1 | 43 | 0 | ||
実はいくつか削除されたページも確認しているのだが、「ある法則」に従ったサイト内リンク回路を手当てしておくと、インデックス削除を免れることができるのでは、と想像している。
キーワード検索のインデックス数
迂闊にも、2005-04-01のUpdate Tim直後の検証を怠っていたので、データとして不十分であるが、とりあえず今回のインデックス数変化の参照に役に立てたい。
| 検索 | 順位 | 対策 | 上位 | 上位表示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/7,969,387 | 4/261,667 | 10/1,439,077 | 7/769,871 | 10/175,743 | |
| グーグル | 11/479,148 | 5/36,033 | 5/152,583 | 8/79,181 | 6/31,091 |
| Yahoo! | 65/12,429,918 | 3/466,837 | 19/2,249,145 | 18/870,401 | 17/161,898 |
| ヤフー | 53/1,265,681 | 3/104,208 | 21/475,657 | 12/195,116 | 10/38,047 |
| YST | 10/51,247 | 1/12,611 | 14/30,468 | 3/24,690 | 4/16,293 |
| MSN | 12/1,871,298 | 1/92,730 | 3/524,332 | 3/169,305 | 6/26,557 |
| MSNサーチ | 4/172,698 | 1/5,587 | 2/21,168 | 1/8,741 | 2/2,276 |
| Microsoft | 26/2,300,197 | 2/91,642 | 7/1,026,851 | 11/167,876 | 1/5,062 |
| マイクロソフト | 45/1,245,371 | 6/61,023 | 88/717,056 | 11/134,362 | 1/5,370 |
| 検索 | 順位 | 対策 | 上位 | 上位表示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66/5,588,725 | 5/182,620 | 23/1,021,377 | 8/416,367 | 9/124,767 | |
| グーグル | 33/348,080 | 8/24,982 | 3/116,752 | 7/54,235 | 5/20,117 |
| Yahoo! | -/9,359,422 | 4/298,107 | 11/1,318,957 | 18/507,280 | 16/111,982 |
| ヤフー | 55/1,312,367 | 3/100,262 | 20/604,932 | 15/156,477 | 14/27,382 |
| YST | 9/28,685 | 1/8,285 | 14/19,440 | 5/15,485 | 6/11,085 |
| MSN | 19/1,132,265 | 1/64,102 | 3/361,282 | 5/103,047 | 6/17,520 |
| MSNサーチ | 9/74,775 | 1/3,667 | 4/12,755 | 1/5,585 | 2/1,940 |
| Microsoft | 17/2,243,355 | 2/64,997 | 7/739,455 | 2/135,100 | 1/3,430 |
| マイクロソフト | 33/1,353,000 | 4/46,117 | 68/831,967 | 58/97,912 | 3/4,000 |
2005-04-01のUpdate Tim直後のインデックス数のデータが欠如しているので何とも言えないが、今回の変動は04-01以前のインデックス数とはそれほど違っていないようである。
総体的には、ほぼすべてのキーワードでインデックス数が減少している。増えているのは、「ヤフー 検索」「ヤフー 対策」「マイクロソフト 検索」「マイクロソフト 対策」くらいである。
04-01では激減したものが、今回少し回復したのだろうか? データがないことが口惜しい…
YST変動の周期
検索エンジン考:YSTのインデックス数が変化では、実に意味深の預言が書かれている。
6月20日から7月1日あたりで4月1日の時のような大きな変化が、4月1日には特に変化の見られなかったサイトを中心として、見られるはずである。
つまり、"検索エンジン考"さんでは、YST更新の周期を特定しているわけだ。
2005-02-20前後で、(A)SERPs(検索結果)にさほど変化がないインデックス数の変化、それから約40日後の04-01の(B)SERPsの変動をともなうインデックス数の大変化、さらに約40日後の05-12前後での(A)SERPsにさほど変化がないインデックス数の変化。
よって、今から約40日後の「6月20日から7月1日あたりで」(B)SERPsの変動をともなうインデックス数の大変化、ということらしい。
2005-05-13 03:06 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]


