2005-04-07
YSTの更新と変動 - インデックス数の確認法を再検証
2005-04-01のYahoo!(YST)更新、「Update Tim(仮称)」のインデックス数の増減についての再検証である。
Google対Yahoo!対MSN インデックス数比較 日本トップ100サイト編で検証した100のサイトを対象にしている。
- サイト site:サイト
- サイトのURIを、そのサイト内からのみ検索
例:www.yahoo.co.jp site:www.yahoo.co.jp - domain:サイト
- ドメイン指定で、サイトを検索
例:domain:www.yahoo.co.jp - domain:ドメイン
- ドメイン指定で、ドメインを検索
例:domain:yahoo.co.jp
| サイト site:サイト | domain:サイト | domain:ドメイン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 04-03 | ||||
| 1 | Yahoo! JAPAN | 21,254 | 58 | 56 | 14,703,570 |
| 2 | Google.co.jp | 156 | 1,218,848 | 4,247,246 | 4,462,998 |
| 3 | 楽天市場 | 1,020,311 | 5,593,569 | 4,914,641 | 8,845,451 |
| 4 | Infoseek Japan | 255,249 | 1,317,445 | 1,157,812 | 15,870,022 |
| 5 | Msn.co.jp | 11 | 8 | 6 | 133,121 |
| 6 | Goo | 29,595 | 19 | 19 | 3,652,458 |
| 7 | Livedoor | 87 | 34 | 22 | 582,802 |
| 8 | Amazon.co.jp | 990,356 | 15,823,265 | 33,241,173 | 34,822,942 |
| 9 | Geocities.jp | 909,512 | 4,918,076 | 20,379,468 | 21,345,896 |
| 10 | @nifty | 131,990 | 219,919 | 223,248 | 13,819,522 |
| 11 | 2ch.net | 70 | 82 | 79 | 3,992,756 |
| 12 | BIGLOBE | 2,719 | 2,598 | 9,487 | 20,281,372 |
| 13 | Excite | 138,397 | 2,281,414 | 6,126,498 | 6,627,262 |
| 14 | Dmm.co.jp | 4,768 | 6,200 | 16,878 | 18,701 |
| 15 | Geocities.co.jp | 1,026,887 | 796,236 | 3,222,311 | 3,189,697 |
| 16 | COOLオンライン | 29 | 29 | 27 | 3,934,376 |
| 17 | Hangame.co.jp | 37 | 87 | 84 | 248 |
| 18 | FC2Web | 18 | 23 | 21 | 7,469,632 |
| 19 | NIKKEI NET | 48,764 | 82,897 | 317,508 | 655,642 |
| 20 | Asahi.com | 37,339 | 47,345 | 199,012 | 449,951 |
| 21 | Time.gr.jp | 249 | 43 | 4 | 4 |
| 22 | So-net | 126,383 | 204,709 | 714,933 | 6,251,906 |
| 23 | Www6.plala.or.jp | 2,185 | 4,105 | 15,600 | 6,337,687 |
| 24 | MSN-Mainichi Interactive | 874 | 171,585 | 638,490 | 624,866 |
| 25 | XREA.COM | 5 | 6 | 6 | 5,388,960 |
| 26 | Home.ne.jp | 0 | 3 | 4 | 2,875,923 |
| 27 | Jword.jp | 84 | 89 | 115 | 266 |
| 28 | Kir.jp | 0 | 538,698 | ||
| 29 | 99bb.com | 0 | |||
| 30 | Caribbeancom.com | 34 | 2 | 3 | 429 |
| 31 | Sub.jp | 0 | 300,652 | ||
| 32 | まぐまぐ | 23,176 | 23,571 | 100,203 | 417,922 |
| 33 | Yomiuri On-Line | 75,906 | 143,177 | 531,641 | 640,567 |
| 34 | OCN | 13,874 | 20,385 | 75,990 | 11,908,522 |
| 35 | カカクコム | 81,168 | 203,177 | 644,745 | 1,149,960 |
| 36 | MOODYZ | 2,744 | 6,654 | 11,977 | 12,667 |
| 37 | CGIBOY | 40 | 72 | 75 | 1,614,277 |
| 38 | FC2 | 0 | 2,499,468 | ||
| 39 | Zombie.jp | 0 | 36,333 | ||
| 40 | Impress.co.jp | 698 | 734 | 2,673 | 3,476,287 |
| 41 | Mixi.jp | 0 | 7 | ||
| 42 | Hatena.ne.jp | 52,623 | 167,190 | 497,126 | 4,135,961 |
| 43 | 日刊スポーツ | 31,967 | 45,613 | 119,752 | 141,318 |
| 44 | All About Japan | 142 | 25 | 146 | 15,311 |
| 45 | ぐるなび | 65 | 7,983 | 29,955 | 375,480 |
| 46 | Tosp.co.jp | 68 | 81 | 85 | 11,076,712 |
| 47 | 1pondo.tv | 14 | 2 | 377 | |
| 48 | NHK | 77,331 | 143,014 | 566,921 | 557,366 |
| 49 | SANSPO.COM | 97,561 | 127,317 | 282,180 | 286,042 |
| 50 | ビッダーズ | 163,138 | 654,669 | 977,887 | 1,041,933 |
| 51 | Xcity.jp | 0 | |||
| 52 | Sakura.ne.jp | 56 | 64 | 64 | 3,125,988 |
| 53 | Mapion | 460,767 | 2,518,828 | 2,973,240 | 2,937,513 |
| 54 | Usen.ad.jp | 4 | 3 | 3 | 2,351 |
| 55 | Ne.jp | 0 | 112,740,498 | ||
| 56 | Vector | 343,256 | 391,227 | 1,001,021 | 1,180,271 |
| 57 | A8.net | 21 | 15 | 15 | 100 |
| 58 | Hi-ho.ne.jp | 93,453 | 119,035 | 365,666 | 3,052,886 |
| 59 | SONY | 8,448 | 7,382 | 26,707 | 144,952 |
| 60 | DION | 2,941 | 5,140 | 19,511 | 7,297,327 |
| 61 | NAVER Japan | 41 | 91,361 | 145,702 | 1,127,013 |
| 62 | Freett.com | 265 | 2,948,096 | ||
| 63 | カービュー | 39,313 | 15,509 | 19,571 | 41,516 |
| 64 | ZAKZAK | 10,466 | 11,709 | 42,453 | 42,802 |
| 65 | Sod.co.jp | 219 | 314 | 305 | 1,927 |
| 66 | X0.com | 0 | 100,008 | ||
| 67 | Itmedia.co.jp | 98,333 | 186,524 | 433,417 | 440,220 |
| 68 | エキサイトブログ | 12 | 20 | 20 | 6,922,751 |
| 69 | フジテレビ | 53,743 | 53,730 | 222,836 | 228,656 |
| 70 | MapFan Web | 558,815 | 414,710 | 939,607 | 981,937 |
| 71 | Rakuten.ne.jp | 17,293 | 97,403 | 272,891 | 271,863 |
| 72 | ODN | 2,595 | 55 | 29 | 11,996 |
| 73 | T.B.S. | 105,996 | 141,291 | 512,696 | 546,153 |
| 74 | ZAQ | 8,996 | 10,469 | 18,030 | 2,189,996 |
| 75 | 日経BP社 | 204 | 219 | 222 | 951,731 |
| 76 | スポーツニッポン | 20,121 | 148,510 | 94,503 | 119,430 |
| 77 | 忍者TOOLS | 24 | 27 | 29 | 200,291 |
| 78 | Arena.ne.jp | 3 | 2 | 2 | 200,265 |
| 79 | Tokyo.jp | 0 | 1,134,502 | ||
| 80 | 旅の窓口 | 25,818 | 39,669 | 106,080 | 112,038 |
| 81 | トクトク | 3 | 24,758 | 97,807 | 6,183,078 |
| 82 | Jp-sex.com | 0 | |||
| 83 | Sony Music Online Japan | 50,583 | 150,565 | 394,841 | 411,566 |
| 84 | 集英社 | 2,533 | 2,583 | 10,031 | 58,335 |
| 85 | ロリポップ | 11 | 2 | 2 | 312,123 |
| 86 | NTV | 89,731 | 109,629 | 404,583 | 427,402 |
| 87 | Interq.or.jp | 228,941 | 477,064 | 1,588,725 | 2,436,667 |
| 88 | Squares.net | 0 | 33,858 | ||
| 89 | じゃらん | 52,261 | 103,390 | 145,878 | 148,946 |
| 90 | 日本郵政公社 | 1,178 | 12,469 | 45,157 | 69,712 |
| 91 | Dxlive.com | 0 | |||
| 92 | 英辞郎 on the Web | 6,821 | 8,297 | 29,565 | 52,185 |
| 93 | Japan Airlines | 11,694 | 11,125 | 51,435 | 53,670 |
| 94 | 探偵ファイル | 878 | 1,651 | 6,292 | 10,196 |
| 95 | Ameblo.jp | 0 | 2,835,611 | ||
| 96 | Thebbs.jp | 2,673 | 1,359,791 | ||
| 97 | テレビ朝日 | 21,001 | 33,857 | 124,863 | 128,070 |
| 98 | Gree.jp | 48 | 70 | 68 | 5,520 |
| 99 | Dynamic DO!.jp | 0 | 542,448 | ||
| 100 | Uic.to | 0 | 437,418 | ||
この「domain:」の検索式、特別構文は、はじめて使うものである。
また、「サイト site:サイト」の特別構文も、「サイト+site:サイト」と打ち込むと全く違う結果を出すので注意。
特別構文の問題
Yahoo! Japanの特殊性
Yahoo! Help -のページを見ると、「domain:」の検索式はない。またYSTの特別構文も、Yahoo! Inc.とYahoo! Japanでは違っている。
さらに、Yahoo! ヘルプ - Yahoo!検索のページによると、以下のようになっていて、Googleの検索式とは違っていることも再認識しなければならない。
| 働き | 用例 |
|---|---|
| AとBの両方が含まれる検索 | A*B |
| AまたはBが含まれる検索 | A+B |
つまり、キーワードAとキーワードBを含む検索式は、「キーワードA キーワードB」 でもないし、「キーワードA+キーワードB」でもない。「キーワードA*キーワードB」ということ。
特に、Googleで慣れている複合語検索は、Yahoo!(YST)では通用しない。
ヤフー検索とヤフー 検索で、また違う検索結果になるから、ほんと鬱陶しい。
何にしても、検索エンジンのインデックスというバックエンドは、Yahoo! Inc.のYSTに間違いないだろうが、日本語仕様のフロントエンドで何か付加したか削除したか、YSTオリジナルとは異なっていることは想像できる。
クエリの変更?
今回は、トラックバック先の「新説? 4月1日のYSTインデックス削除」に触発されて、試行してみた。
インデックスが激減したと騒いでいる場合、どういった検索式を使っているか、それも再検討の必要がある。
なお、検索エンジンとしてのインデックス総数は、おそらく増加していると思う。相変わらずYahoo! Inc.は発表しないのだが…
正しいインデックス確認法
最後に、より正確な自サイトのインデックス確認の特別構文を、SEO塾サイト(www.hyperposition.com)を例に記しておこう。
- allinurl:www.hyperposition.com+site:www.hyperposition.com
- Yahoo! Japan
- domain:www.hyperposition.com
- Yahoo! Inc.
- site:www.hyperposition.com
- 新MSN
- site:www.hyperposition.com
念のためであるが、独自ドメインでないとダメである。
unDonut用お気に入りグループ(MySiteIndex.dfg)
2005-04-07 04:53 PM | コメント (0) | トラックバック (1) [ 管理人編集 ]
