2005-04-04
YST更新の検証 - 日本トップ100のインデックス数
2005-04-01のYahoo!(YST)更新で、インデックス数の激減が騒がれているので、ちょっと検証してみた。
Google対Yahoo!対MSN インデックス数比較 日本トップ100サイト編で検証した100のサイトを対象にしている。
検索式は、上記エントリーと同じく、「サイトURI+site:サイトURI」。つまり、サイトURIを含むページを、そのサイトの中からのみ検索という特別構文である。
| 01-14 | 04-03 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo! JAPAN | 21,254 | 58 |
| 2 | Google.co.jp | 156 | 1,218,848 |
| 3 | 楽天市場 | 1,020,311 | 5,593,569 |
| 4 | Infoseek Japan | 255,249 | 1,317,445 |
| 5 | Msn.co.jp | 11 | 8 |
| 6 | Goo | 29,595 | 19 |
| 7 | Livedoor | 87 | 34 |
| 8 | Amazon.co.jp | 990,356 | 15,823,265 |
| 9 | Geocities.jp | 909,512 | 4,918,076 |
| 10 | @nifty | 131,990 | 219,919 |
| 11 | 2ch.net | 70 | 82 |
| 12 | BIGLOBE | 2,719 | 2,598 |
| 13 | Excite | 138,397 | 2,281,414 |
| 14 | Dmm.co.jp | 4,768 | 6,200 |
| 15 | Geocities.co.jp | 1,026,887 | 796,236 |
| 16 | COOLオンライン | 29 | 29 |
| 17 | Hangame.co.jp | 37 | 87 |
| 18 | FC2Web | 18 | 23 |
| 19 | NIKKEI NET | 48,764 | 82,897 |
| 20 | Asahi.com | 37,339 | 47,345 |
| 21 | Time.gr.jp | 249 | 43 |
| 22 | So-net | 126,383 | 204,709 |
| 23 | Www6.plala.or.jp | 2,185 | 4,105 |
| 24 | MSN-Mainichi Interactive | 874 | 171,585 |
| 25 | XREA.COM | 5 | 6 |
| 26 | Home.ne.jp | 0 | 3 |
| 27 | Jword.jp | 84 | 89 |
| 28 | Kir.jp | 0 | 0 |
| 29 | 99bb.com | 0 | 0 |
| 30 | Caribbeancom.com | 34 | 2 |
| 31 | Sub.jp | 0 | 0 |
| 32 | まぐまぐ | 23,176 | 23,571 |
| 33 | Yomiuri On-Line | 75,906 | 143,177 |
| 34 | OCN | 13,874 | 20,385 |
| 35 | カカクコム | 81,168 | 203,177 |
| 36 | MOODYZ | 2,744 | 6,654 |
| 37 | CGIBOY | 40 | 72 |
| 38 | FC2 | 0 | 0 |
| 39 | Zombie.jp | 0 | 0 |
| 40 | Impress.co.jp | 698 | 734 |
| 41 | Mixi.jp | 0 | 0 |
| 42 | Hatena.ne.jp | 52,623 | 167,190 |
| 43 | 日刊スポーツ | 31,967 | 45,613 |
| 44 | All About Japan | 142 | 25 |
| 45 | ぐるなび | 65 | 7,983 |
| 46 | Tosp.co.jp | 68 | 81 |
| 47 | 1pondo.tv | 14 | 2 |
| 48 | NHK | 77,331 | 143,014 |
| 49 | SANSPO.COM | 97,561 | 127,317 |
| 50 | ビッダーズ | 163,138 | 654,669 |
| 51 | Xcity.jp | 0 | 0 |
| 52 | Sakura.ne.jp | 56 | 64 |
| 53 | Mapion | 460,767 | 2,518,828 |
| 54 | Usen.ad.jp | 4 | 3 |
| 55 | Ne.jp | 0 | 0 |
| 56 | Vector | 343,256 | 391,227 |
| 57 | A8.net | 21 | 15 |
| 58 | Hi-ho.ne.jp | 93,453 | 119,035 |
| 59 | SONY | 8,448 | 7,382 |
| 60 | DION | 2,941 | 5,140 |
| 61 | NAVER Japan | 41 | 91,361 |
| 62 | Freett.com | 265 | 0 |
| 63 | カービュー | 39,313 | 15,509 |
| 64 | ZAKZAK | 10,466 | 11,709 |
| 65 | Sod.co.jp | 219 | 314 |
| 66 | X0.com | 0 | 0 |
| 67 | Itmedia.co.jp | 98,333 | 186,524 |
| 68 | エキサイトブログ | 12 | 20 |
| 69 | フジテレビ | 53,743 | 53,730 |
| 70 | MapFan Web | 558,815 | 414,710 |
| 71 | Rakuten.ne.jp | 17,293 | 97,403 |
| 72 | ODN | 2,595 | 55 |
| 73 | T.B.S. Radio 954kCs. AM -Toyko | 105,996 | 141,291 |
| 74 | ZAQケーブルインターネット接続サービス | 8,996 | 10,469 |
| 75 | 日経BP社 | 204 | 219 |
| 76 | スポーツニッポン | 20,121 | 148,510 |
| 77 | 忍者TOOLS | 24 | 27 |
| 78 | Arena.ne.jp | 3 | 2 |
| 79 | Tokyo.jp | 0 | 0 |
| 80 | 旅の窓口 | 25,818 | 39,669 |
| 81 | トクトク | 3 | 24,758 |
| 82 | Jp-sex.com | 0 | 0 |
| 83 | Sony Music Online Japan | 50,583 | 150,565 |
| 84 | 集英社 | 2,533 | 2,583 |
| 85 | ロリポップ | 11 | 2 |
| 86 | Nippon Television Network Corporation (NTV) | 89,731 | 109,629 |
| 87 | Interq.or.jp | 228,941 | 477,064 |
| 88 | Squares.net | 0 | 0 |
| 89 | じゃらん | 52,261 | 103,390 |
| 90 | 日本郵政公社 | 1,178 | 12,469 |
| 91 | Dxlive.com | 0 | 0 |
| 92 | 英辞郎 on the Web | 6,821 | 8,297 |
| 93 | Japan Airlines | 11,694 | 11,125 |
| 94 | 探偵ファイル | 878 | 1,651 |
| 95 | Ameblo.jp | 0 | 0 |
| 96 | Thebbs.jp | 2,673 | 0 |
| 97 | テレビ朝日 | 21,001 | 33,857 |
| 98 | Gree.jp | 48 | 70 |
| 99 | Dynamic DO!.jp | 0 | 0 |
| 100 | Uic.to | 0 | 0 |
ボールドは、インデックス数減少サイト。21/100ということであり、これといって問題はない。
また、検索エンジンサイトのケースは、検索結果のURIをインデックスしたりしなかったりで、Googleやinfoseekが大増加、Yahoo!とGooが大減少していても検証するに値しない。
Amazonが莫大増えていることも、鬱陶しい限り。
ということで、このような数値のみのデータでは、何の結論も出てこないことだけは確かのようだ。
追記
編集人はよく分からないが、検索エンジン考:Update Tim?によると、恐ろしいことが書いてある。
そこで、これら新しく表示されるページと、消えたページの違いについて考えてみたのだが、確かに違いがある。
ただ、これが原因であるとすると、インデックス数が減少したサイトは、現在YST以外で相当のトラフィックを獲得ないのであれば、早々にサイトを畳んだほうが良さそうだ。多分挽回のチャンスは無い。そのためのインデックス数の増加であったとさえ思えてくる。
今回のインデックスの変更は、アルゴリズムの変更であって、アルゴリズムの変更ではなく、SEOで解決する問題では無いと私は推測している。
またピントがずれていると申し訳ないが、ひょっとすると「Googleやinfoseekが大増加、Yahoo!とGooが大減少」の現象自体が、今回の大問題のひとつなのかもしれない。
2005-04-04 12:01 AM | コメント (0) | トラックバック (1) [ 管理人編集 ]
