Yahoo! DE Slurp - 得体の知れないクローラ

ポータルと検索のシェアは日本一、Yahoo!(ヤフー)の書

Google(グーグル)とYahoo!(ヤフー)とMSNサーチ(マイクロソフト)のSEO 対策

SEO塾を運営するアルゴリズム社の新SEOブログ

検索エンジン最新情報の新SEOブログ。ヤフー・グーグルなどの検索上位表示対策と順位変動、インデックス更新、ツールや機能、その他の話題など

SEOの最新情報は、『検索エンジンの対策と情報は新SEOブログ』をご利用ください。

2004-08-09

Yahoo! DE Slurp - 得体の知れないクローラ

いやぁ、実にYahoo!(YST)はなかなか正体を現してくれない。そしてまた、謎をかけてくる。

YSTは米Yahoo!の検索エンジンなのに、Yahoo! Japanのカテゴリ登録サイトを目掛けてアクセスしてくるクローラが存在している。

今回は、思考停止してただデータのみ。

http://bingoall.net/のYahoo! Japanカテゴリ登録サイトの3サイトは、下記のとおり。

ドメイン名 日付 時間 ファイル コード サイズ
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/15 08:56:07 /google/ 200 30559
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/15 08:56:41 /ime/ 200 24718
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/15 09:11:08 /basilisk/ 200 13158
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/17 05:03:14 /google/ 200 30559
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/17 05:04:07 /ime/ 200 24718
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/17 05:18:28 /basilisk/ 200 13158
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/17 08:56:30 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/17 08:57:02 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/19 05:03:36 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/19 05:04:19 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/19 08:56:31 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/19 08:57:02 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/19 09:11:38 /basilisk/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/21 05:03:37 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/21 05:04:18 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/21 05:18:50 /basilisk/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/21 08:56:32 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/21 08:57:01 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/23 05:03:39 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/23 05:04:19 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/23 08:56:34 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/23 08:57:02 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/23 09:11:37 /basilisk/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/25 05:03:41 /google/ 200 30563
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/25 05:04:20 /ime/ 200 24730
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/25 05:18:51 /basilisk/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/25 08:56:35 /google/ 200 30563
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/25 08:57:02 /ime/ 200 24730
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/26 05:04:22 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/26 08:57:05 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/27 05:03:44 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/27 05:04:24 /ime/ 200 25014
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/27 08:56:37 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/27 08:57:05 /ime/ 200 25014
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/27 09:11:39 /basilisk/ 200 13167
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/27 17:04:30 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/27 20:57:11 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/28 05:04:27 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/28 08:57:09 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/29 05:03:45 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/29 05:04:28 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/29 05:18:54 /basilisk/ 200 13167
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/29 09:02:06 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/29 09:02:10 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/29 09:11:40 /basilisk/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/07/30 05:04:30 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/31 09:02:09 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/07/31 09:11:41 /basilisk/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/01 05:04:32 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/01 09:02:15 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/02 05:03:50 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/02 05:18:58 /basilisk/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/02 09:02:11 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/03 05:04:35 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/03 09:02:18 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/04 05:03:52 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/04 09:02:13 /google/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/04 09:11:43 /basilisk/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/05 05:04:36 /ime/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/05 09:02:19 /ime/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/06 05:03:54 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/06 05:18:59 /basilisk/ 304 -
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/06 09:02:15 /google/ 304 -
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/07 05:04:39 /ime/ 200 23590
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/07 09:02:22 /ime/ 200 23590
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/08 05:03:57 /google/ 200 30328
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/08 09:02:17 /google/ 200 30328
dj1000.inktomisearch.com 2004/08/08 09:11:46 /basilisk/ 200 12033
dj5000.inktomisearch.com 2004/08/09 05:04:42 /ime/ 304 -

2004-08-09 06:58 AM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]

SEO塾でグーグル・ヤフー対策の講座とセミナーを

SEO塾は、パターン化システム化されたSEOフォーマットを開発、さらにYahoo!対策バージョンが効果バツグン!!

【塾生の反響】
ほとんどのキーワードが、ヤフーで順位アップしています。びっくりするような効果ですね!
2サイトが圏外から脱出、いっきに上位ページにランクインしました。
空前絶後の好結果、SEO塾万歳です。

今すぐ『Web教則本/メールのSEO塾』の会員にお申し込みください。


コメント

"Yahoo! DE Slurp - 得体の知れないクローラ"へのコメントはまだありません。

コメントしてください

サイン・インを確認しました、 さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)

(いままで、ここでコメントしたとがないときは、コメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


情報を登録する?




トラックバック

"Yahoo! DE Slurp - 得体の知れないクローラ"へのトラックバックはまだありません。

このエントリーのトラックバックURL:

"Yahoo! DE Slurp - 得体の知れないクローラ"の紹介記事が書かれていない場合は、スパムとみなされトラックバックできません。


株式会社アルゴリズム運営のSEO塾

© 2008 ヤフーの変動リカバリーとグーグルの順位アップなら、SEO塾/(株)アルゴリズムの検索エンジン対策