2004-08-11
Google更新完了(2004-08-10)と相変わらず不審なバックリンク
Googleのアップデート、バックリンク系インデックスの更新が、2004-08-10に即日完了した。
バックリンク系インデックスとは、PageRank(ツールバーで確認)、リンク元(link:サイトURI)、関連ページ(related:サイトURI)などであるが、今回はPageRankの更新はともなっていないようである。
また、前回同様にYahoo! Japan(www.yahoo.co.jp)のバックリンク(link:http://www.yahoo.co.jp)数が、途方もない数になっている!
Google対Yahoo!(YST)のインデックス数比較 日本トップ100サイト編のAlexaトップ100で検証してみた。
| 今回 | 前回 | 前々回 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo! JAPAN | 577,000 | 356,000 | 87,200 |
| 2 | Google.co.jp | 31,200 | 31,600 | 9,830 |
| 3 | Infoseek Japan | 69,100 | 17,800 | |
| 4 | 楽天市場 | 326,000 | 141,000 | 5,720 |
| 5 | Msn.co.jp | 13,400 | 15,500 | 6,790 |
| 6 | Goo | 206,000 | 168,000 | 38,700 |
| 7 | Geocities.co.jp | 61,700 | 37,500 | 3,640 |
| 8 | Excite | 252,000 | 174,000 | 33,100 |
| 9 | @nifty | 70,900 | 48,600 | 18,600 |
| 10 | Amazon.co.jp | 344,000 | 249,000 | 32,400 |
| 11 | COOLオンライン | 1,150 | 960 | 192 |
| 12 | BIGLOBE | 11,300 | 7,980 | 4,720 |
| 13 | 99bb.com | |||
| 14 | 2ch.net | 5,810 | 5,950 | 553 |
| 15 | NIKKEI NET | 24,700 | 23,600 | 10,500 |
| 16 | Geocities.jp | 310 | 3,880 | 11 |
| 17 | Home.ne.jp | |||
| 18 | So-net | 9,530 | 8,230 | 2,370 |
| 19 | Hangame.co.jp | 1,450 | 1,130 | 193 |
| 20 | Dmm.co.jp | 28 | 24 | 2 |
| 21 | FC2WEB | 537 | 443 | 159 |
| 22 | Asahi.com | 15,900 | 14,700 | 5,090 |
| 23 | Www6.plala.or.jp | 373 | 337 | 122 |
| 24 | OCN | 8,200 | 8,750 | 2,100 |
| 25 | Time.gr.jp | 6 | 5 | |
| 26 | Tosp.co.jp | 4,960 | 264 | 51 |
| 27 | Yomiuri On-Line | 45,000 | 28,400 | 10,500 |
| 28 | Mainichi-msn.co.jp | 33,800 | 20,300 | 4,570 |
| 29 | Xcity.jp | 35 | 34 | 17 |
| 30 | Kir.jp | 88 | ||
| 31 | X0.com | 1 | ||
| 32 | 日刊スポーツ | 9,500 | 7,710 | 2,850 |
| 33 | MOODYZ | 72 | 83 | 10 |
| 34 | Caribbeancom.com | 619 | 301 | 25 |
| 35 | XREA.COM | 2,960 | 2,180 | 563 |
| 36 | CGIBOY | 5,700 | 5,370 | 321 |
| 37 | SANSPO.COM | 1,610 | 1,420 | 576 |
| 38 | Sub.jp | 1 | 1 | |
| 39 | 日本放送協会 | 5,840 | 5,370 | 3,320 |
| 40 | Impress.co.jp | 816 | 705 | 737 |
| 41 | Hi-ho.ne.jp | 3,450 | 3,030 | |
| 42 | カカクコム | 5,160 | 4,810 | 864 |
| 43 | Zombie.jp | 1 | 1 | |
| 44 | Jword.jp | 101 | 98 | 184 |
| 45 | Ne.jp | 26 | 23 | 4 |
| 46 | トクトク | 434 | 377 | 126 |
| 47 | 1pondo.tv | 228 | 126 | 10 |
| 48 | ぐるなび | 21,300 | 25,100 | 2,840 |
| 49 | Sod.co.jp | 80 | 86 | 37 |
| 50 | All About Japan | 17,100 | 13,300 | 10,200 |
| 51 | ビッダーズ | 9,400 | 4,010 | 1,050 |
| 52 | まぐまぐ | 11,000 | 9,880 | 2,340 |
| 53 | Sytes.net | 446 | 450 | 262 |
| 54 | T.B.S. | 6,200 | 5,180 | 2,610 |
| 55 | Mapion | 135,000 | 105,000 | 5,530 |
| 56 | Freett.com | 3,570 | 3,160 | 323 |
| 57 | D-space.jp | 2 | 1 | |
| 58 | Livedoor | 9,140 | 8,990 | 16 |
| 59 | Jp-sex.com | 37 | 38 | 7 |
| 60 | SONY | 6,280 | 5,810 | 4,050 |
| 61 | FC2 | 29,600 | 32,100 | 3,040 |
| 62 | Arena.ne.jp | 49 | 42 | 44 |
| 63 | Vector | 57,000 | 37,400 | 5,960 |
| 64 | Interq.or.jp | 1,150 | 982 | 1,190 |
| 65 | ODN | 7,340 | 6,410 | 832 |
| 66 | MapFan Web | 12,300 | 10,500 | 949 |
| 67 | ZAKZAK | 4,430 | 3,880 | 834 |
| 68 | ISIZE[イサイズ] | 3,100 | 2,790 | 1,350 |
| 69 | フジテレビ | 1,690 | 1,530 | 583 |
| 70 | DTI Services | 10 | 10 | 16 |
| 71 | ZAQ | 950 | 1,300 | 160 |
| 72 | カービュー | 12,500 | 12,700 | 1,820 |
| 73 | Hatena.ne.jp | 45,900 | 19,400 | 3,220 |
| 74 | 日経BP社 | 9,370 | 8,730 | 5,270 |
| 75 | Tokyo.jp | |||
| 76 | スポーツニッポン | 14,600 | 11,400 | 1,370 |
| 77 | Movie-revolution.com | 2 | 2 | |
| 78 | Cplaza.ne.jp | 3 | 2 | 20 |
| 79 | Sony Music Online Japan | 1,070 | 2,410 | 279 |
| 80 | Itmedia.co.jp | 28,300 | 16,200 | 17,200 |
| 81 | 旅の窓口 | 13,300 | 10,500 | 1,280 |
| 82 | Squares.net | |||
| 83 | 日本テレビ | 4,630 | 4,360 | 1,580 |
| 84 | 集英社 | 2,530 | 527 | 141 |
| 85 | Dxlive.com | 362 | 24 | |
| 86 | Rakuten.ne.jp | 326,000 | 141,000 | 5,720 |
| 87 | じゃらん | 6,970 | 5,680 | 999 |
| 88 | Bonnou108.jp | 5 | 2 | |
| 89 | DION | 17,500 | 17,100 | 1,770 |
| 90 | NAVER Japan | 6,690 | 6,370 | 658 |
| 91 | テレビ朝日 | 3,170 | 2,930 | 1,800 |
| 92 | Japan Air Lines. | 4,400 | 3,390 | 2,850 |
| 93 | Eroxjapanz.com | 191 | 107 | 6 |
| 94 | Adultdvd.jp | |||
| 95 | A8.net | 211 | 157 | 210 |
| 96 | 日本中央競馬会(JRA) | 11,000 | 1,600 | 270 |
| 97 | Jav.co.jp | 40 | 35 | 11 |
| 98 | Pinkeyes.com | 2 | 3 | |
| 99 | Fmworld.net | 1,030 | 1,010 | 589 |
| 100 | Nifty.ne.jp | 70,900 | 48,600 | 18,600 |
| Powered by Goomani | ||||
2004-08-11 02:51 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]
