2004-07-17
ProgでPageRank表示 - 今回のバックリンクはGoogleのバグ!?
今回のGoogle更新の不審なバックリンクを少し検証してみる。
Googleのlink:で、あるいはツールバーの青○iの「リンク元」で、出てくるものはPageRank4以上と世に言われている。
では今回の更新のバックリンク、リンク元のページはどうかと検証してみる。
といっても、「link:サイトURI」を打ち込んで、検索結果のページをひとつずつ表示してツールバーを見ていたのでは、鬱陶しくて途中で投げ出したくなる。
そんな時に便利なサイトは、Prog - Page Rank Search Engineである。
ここは、SERPs(検索結果画面)のタイトルの下にPageRankを表示してくれるクールな検索サイトである。
Search engine serving PageRank values on Google results (not associated with Google)ということで、Googleの検索結果を使い、PageRankも表示しているが、Googleと提携しているわけではない、となっている。
Google更新開始(2004-07-17)と不審なバックリンク(link:)の、Alexa版トップ100のバックリンク検索を、Progで表示してみると…
| 更新後 | 更新前 | |||
|---|---|---|---|---|
| ProgでPR | ||||
| 1 | Yahoo! JAPAN | 356,000 | Prog | 87,200 |
| 2 | Google.co.jp | 31,600 | Prog | 9,830 |
| 3 | Infoseek Japan | 17,800 | Prog | |
| 4 | 楽天市場 | 141,000 | Prog | 5,720 |
| 5 | Msn.co.jp | 15,500 | Prog | 6,790 |
| 6 | Goo | 168,000 | Prog | 38,700 |
| 7 | Geocities.co.jp | 37,500 | Prog | 3,640 |
| 8 | Excite | 174,000 | Prog | 33,100 |
| 9 | @nifty | 48,600 | Prog | 18,600 |
| 10 | Amazon.co.jp | 249,000 | Prog | 32,400 |
| 11 | COOLオンライン | 960 | Prog | 192 |
| 12 | BIGLOBE | 7,980 | Prog | 4,720 |
| 13 | 99bb.com | |||
| 14 | 2ch.net | 5,950 | Prog | 553 |
| 15 | NIKKEI NET | 23,600 | Prog | 10,500 |
| 16 | Geocities.jp | 3,880 | Prog | 11 |
| 17 | Home.ne.jp | |||
| 18 | So-net | 8,230 | Prog | 2,370 |
| 19 | Hangame.co.jp | 1,130 | Prog | 193 |
| 20 | Dmm.co.jp | 24 | Prog | 2 |
| 21 | FC2WEB | 443 | Prog | 159 |
| 22 | Asahi.com | 14,700 | Prog | 5,090 |
| 23 | Www6.plala.or.jp | 337 | Prog | 122 |
| 24 | OCN | 8,750 | Prog | 2,100 |
| 25 | Time.gr.jp | 5 | Prog | |
| 26 | Tosp.co.jp | 264 | Prog | 51 |
| 27 | Yomiuri On-Line | 28,400 | Prog | 10,500 |
| 28 | Mainichi-msn.co.jp | 20,300 | Prog | 4,570 |
| 29 | Xcity.jp | 34 | Prog | 17 |
| 30 | Kir.jp | |||
| 31 | X0.com | 1 | Prog | |
| 32 | 日刊スポーツ | 7,710 | Prog | 2,850 |
| 33 | MOODYZ | 83 | Prog | 10 |
| 34 | Caribbeancom.com | 301 | Prog | 25 |
| 35 | XREA.COM | 2,180 | Prog | 563 |
| 36 | CGIBOY | 5,370 | Prog | 321 |
| 37 | SANSPO.COM | 1,420 | Prog | 576 |
| 38 | Sub.jp | 1 | Prog | |
| 39 | 日本放送協会 | 5,370 | Prog | 3,320 |
| 40 | Impress.co.jp | 705 | Prog | 737 |
| 41 | Hi-ho.ne.jp | 3,030 | Prog | |
| 42 | カカクコム | 4,810 | Prog | 864 |
| 43 | Zombie.jp | 1 | Prog | |
| 44 | Jword.jp | 98 | Prog | 184 |
| 45 | Ne.jp | 23 | Prog | 4 |
| 46 | トクトク | 377 | Prog | 126 |
| 47 | 1pondo.tv | 126 | Prog | 10 |
| 48 | ぐるなび | 25,100 | Prog | 2,840 |
| 49 | Sod.co.jp | 86 | Prog | 37 |
| 50 | All About Japan | 13,300 | Prog | 10,200 |
| 51 | ビッダーズ | 4,010 | Prog | 1,050 |
| 52 | まぐまぐ | 9,880 | Prog | 2,340 |
| 53 | Sytes.net | 450 | Prog | 262 |
| 54 | T.B.S. | 5,180 | Prog | 2,610 |
| 55 | Mapion | 105,000 | Prog | 5,530 |
| 56 | Freett.com | 3,160 | Prog | 323 |
| 57 | D-space.jp | 1 | Prog | |
| 58 | Livedoor | 8,990 | Prog | 16 |
| 59 | Jp-sex.com | 38 | Prog | 7 |
| 60 | SONY | 5,810 | Prog | 4,050 |
| 61 | FC2 | 32,100 | Prog | 3,040 |
| 62 | Arena.ne.jp | 42 | Prog | 44 |
| 63 | Vector | 37,400 | Prog | 5,960 |
| 64 | Interq.or.jp | 982 | Prog | 1,190 |
| 65 | ODN | 6,410 | Prog | 832 |
| 66 | MapFan Web | 10,500 | Prog | 949 |
| 67 | ZAKZAK | 3,880 | Prog | 834 |
| 68 | ISIZE[イサイズ] | 2,790 | Prog | 1,350 |
| 69 | フジテレビ | 1,530 | Prog | 583 |
| 70 | DTI Services | 10 | Prog | 16 |
| 71 | ZAQ | 1,300 | Prog | 160 |
| 72 | カービュー | 12,700 | Prog | 1,820 |
| 73 | Hatena.ne.jp | 19,400 | Prog | 3,220 |
| 74 | 日経BP社 | 8,730 | Prog | 5,270 |
| 75 | Tokyo.jp | |||
| 76 | スポーツニッポン | 11,400 | Prog | 1,370 |
| 77 | Movie-revolution.com | 2 | Prog | |
| 78 | Cplaza.ne.jp | 2 | Prog | 20 |
| 79 | Sony Music Online Japan | 2,410 | Prog | 279 |
| 80 | Itmedia.co.jp | 16,200 | Prog | 17,200 |
| 81 | 旅の窓口 | 10,500 | Prog | 1,280 |
| 82 | Squares.net | |||
| 83 | 日本テレビ | 4,360 | Prog | 1,580 |
| 84 | 集英社 | 527 | Prog | 141 |
| 85 | Dxlive.com | 24 | ||
| 86 | Rakuten.ne.jp | 141,000 | Prog | 5,720 |
| 87 | じゃらん | 5,680 | Prog | 999 |
| 88 | Bonnou108.jp | 2 | Prog | |
| 89 | DION | 17,100 | Prog | 1,770 |
| 90 | NAVER Japan | 6,370 | Prog | 658 |
| 91 | テレビ朝日 | 2,930 | Prog | 1,800 |
| 92 | Japan Air Lines. | 3,390 | Prog | 2,850 |
| 93 | Eroxjapanz.com | 107 | Prog | 6 |
| 94 | Adultdvd.jp | |||
| 95 | A8.net | 157 | Prog | 210 |
| 96 | 日本中央競馬会(JRA) | 1,600 | Prog | 270 |
| 97 | Jav.co.jp | 35 | Prog | 11 |
| 98 | Pinkeyes.com | 3 | Prog | |
| 99 | Fmworld.net | 1,010 | Prog | 589 |
| 100 | Nifty.ne.jp | 48,600 | Prog | 18,600 |
| Powered by Goomani | ||||
更新後のバックリンク数が4桁以上のサイトを見るとあまり気付かないが、3桁以下のところでは、今までとは違ってPageRankが極端に低いページばかりが表示されている。
ということは、Googleのバックリンク検索には、表示するしないの閾値、ボーダーラインがあり、従来はボーダーラインの上だけを表示していたのが、今回は下だけを表示しているということかもしれない。
とにかく、このバックリンク表示閾値の設定が、うまく機能していないのは間違いない。
現在のところSEO塾の見解は、「今回の更新における不審なバックリンクは、Google側のバグである」としておく。
ただし、Googleの今までのパターンを見ると、何かをやった副作用ということもありうるので、アルゴリズムの変更か、フィルタの導入か、本命の操作がなされている可能性がある。
さて自サイトも調べてみよう。ブラウザのアドレス欄に直打ちする場合は、
http://www.webmasterbrain.com/prog/search?q=link%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.yahoo.co.jp&num=100&hl=ja&start=0
www.yahoo.co.jpのところを自サイトURIに変更する。
| 更新後 | 更新前 | ||
|---|---|---|---|
| ProgでPR | |||
| link:http://www.hyperposition.com | 491 | Prog | |
| link:http://www.hyperposition.com | 483 | Prog | 227 |
| link:http://googledance.hyperposition.com | 90 | Prog | 285 |
| link:http://seo.hyperposition.com | 220 | Prog | 217 |
| link:http://biz.hyperposition.com | 203 | Prog | 119 |
| link:http://spam.hyperposition.com | 26 | Prog | 107 |
| link:http://www.hyperposition.com/blog/ | 124 | Prog | 221 |
| link:http://weblog.hyperposition.com | 124 | Prog | 221 |
| link:http://bingoall.net | 331 | Prog | 17 |
| link:http://bingoall.net/google/ | 97 | Prog | 53 |
| link:http://bingoall.net/ime/ | 60 | Prog | 84 |
| link:http://bingoall.net/basilisk/ | 6 | Prog | 11 |
2004-07-17 11:57 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]


