2005-10-21
Google Update JaggerのPageRank10サイト一覧
2005-10-20に開始し2005-10-21に完了した、GoogleのJagger更新では、リンク元だけでなくPageRankや関連ページもアップデートしている。
もっとも、これまでのエントリーから、すべては数ヶ月前の情報でしかないし、バックリンクは更にサブセットであることは言うまでもない。
PageRank10のサイト一覧
例によって、PageRank10のサイトを調査してみる。
| サイト | 2005-10-20 | 2005-07-15 | 2005-06-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バックリンク | PR | バックリンク | PR | バックリンク | PR | ||
| 01 | 3,830,000 | 10 | 21,900,000 | 10 | 3,460,000 | 10 | |
| 02 | StatCounter | 1,330,000 | 10 | 990,000 | 10 | 852,000 | 10 |
| 03 | Adobe Reader - Download | 609,000 | 10 | 577,000 | 10 | 563,000 | 10 |
| 04 | W3C CSS Validation Service | 288,000 | 10 | 954,000 | 10 | 795,000 | 10 |
| 05 | World Wide Web Consortium | 165,000 | 10 | 159,000 | 10 | 147,000 | 10 |
| 06 | Real.com | 132,000 | 10 | 108,000 | 10 | 87,200 | 10 |
| 07 | U.S. Government's Official Web Portal | 125,000 | 10 | 194,000 | 10 | 142,000 | 10 |
| 08 | Adobe Systems Incorporated | 78,600 | 10 | 79,600 | 10 | 84,900 | 10 |
| 09 | Apple | 72,100 | 10 | 86,200 | 10 | 87,000 | 10 |
| 10 | NASA | 65,700 | 10 | 58,500 | 10 | 60,400 | ? |
| 11 | About Google | 61,800 | 10 | 71,500 | 10 | 65,700 | 9 |
| 12 | Energy.gov | 42,800 | 10 | 41,900 | 10 | 42,100 | 10 |
| 13 | National Science Foundation (NSF) | 37,400 | 10 | 27,500 | 10 | 26,500 | 10 |
| 14 | Apple - QuickTime | 31,600 | 10 | 38,400 | 10 | 41,900 | 10 |
| 15 | Macromedia | 30,500 | 10 | 27,800 | 10 | 27,200 | 10 |
| 16 | Apple itunes | 22,700 | 10 | 24,100 | 10 | 28,600 | 10 |
| 17 | Mac OS X | 16,400 | 10 | 27,000 | 10 | 29,800 | 10 |
| 18 | Apple Retail | 13,900 | 10 | 15,800 | 10 | 18,300 | 10 |
| 19 | Apple.Mac | 13,600 | 10 | 15,600 | 10 | 18,100 | 8 |
| 20 | Apple Support | 11,300 | 10 | 18,700 | 10 | 23,300 | 10 |
| 21 | Google Translator | 10,700 | 10 | 6,790 | 10 | 7,040 | 10 |
| 22 | Adobe Downloads | 9,140 | 10 | 9,020 | 10 | 8,190 | 10 |
| 23 | Keio University | 4,020 | 10 | 3,640 | 10 | 3,420 | 10 |
| 24 | MIT Laboratory for Computer Science | 3,300 | 10 | 3,040 | 10 | 2,800 | 10 |
| 25 | Adobe Products | 2,380 | 10 | 2,070 | 10 | 1,920 | 10 |
| 26 | Adobe Education | 2,280 | 10 | 2,020 | 10 | 2,000 | 10 |
| 27 | Adobe Store | 2,240 | 10 | 1,950 | 10 | 1,760 | 10 |
| 28 | Adobe Company | 2,180 | 10 | 2,120 | 10 | 1,820 | 10 |
| 29 | ERCIM | 1,500 | 10 | 1,360 | 10 | 1,300 | 9 |
| 30 | Yahoo! | 1,150,000 | 10 | 612,000 | 9 | 539,000 | 10 |
| 31 | Apple - QuickTime - Download | 124,000 | 10 | 95,400 | 9 | 89,700 | 10 |
| 32 | Intel Corporation | 28,700 | 10 | 30,500 | 9 | 33,000 | 10 |
| 33 | Apple Store | 16,700 | 10 | 17,100 | 9 | 15,000 | 10 |
| 34 | Apple Trailers | 5,850 | 10 | 5,310 | 9 | 4,830 | 10 |
| Apple Developer | 17,700 | 9 | 19,500 | 10 | 25,300 | 10 | |
| Apple Education | 6,310 | 9 | 9,470 | 10 | 12,500 | 10 | |
| Apple Software | 6,060 | 9 | 9,130 | 10 | 12,100 | 10 | |
| Apple Hardware | 6,260 | 9 | 7,640 | 10 | 9,740 | 10 | |
| Google Local | 1,510 | 9 | 11 | 10 | 5 | 10 | |
| Blogger | 800,000 | 9 | 582,000 | 9 | 512,000 | 9 | |
| Microsoft Corporation | 133,000 | 9 | 139,000 | 9 | 128,000 | 9 | |
| National Institutes of Health (NIH) | 65,700 | 9 | 66,100 | 9 | 67,800 | 9 | |
| Google News | 76,700 | 9 | 63,900 | 9 | 63,100 | 8 | |
| The White House | 57,400 | 9 | 53,000 | 9 | 52,000 | 9 | |
| University of Washington | 16,800 | 9 | 24,400 | 9 | 24,300 | 9 | |
| Google Groups | 17,900 | 8 | 10,400 | 9 | 17,100 | 9 | |
| Science Magazine | 17,100 | 9 | 16,700 | 9 | 17,000 | 9 | |
| W3C MarkUp Validation Service | 22,600 | 9 | 19,900 | 9 | 16,500 | 9 | |
| Nature Publishing Group | 23,100 | 9 | 18,400 | 9 | 14,800 | 9 | |
| Google Store | 14,200 | 9 | 13,000 | 9 | 11,600 | 9 | |
| American Assoc. for the Advancement of Science | 8,670 | 9 | 8,460 | 9 | 8,660 | 9 | |
| Google Image Search | 4,090 | 9 | 6,020 | 9 | 6,440 | 9 | |
| Google Toolbar | 6,050 | 9 | 7,450 | 9 | 6,420 | 9 | |
| Windows Homepage | 4,030 | 9 | 3,970 | 9 | 5,340 | 9 | |
| Froogle | 4,830 | 9 | 4,600 | 9 | 4,150 | 9 | |
| Google answers | 4,250 | 9 | 3,750 | 9 | 4,120 | 9 | |
| Labs.google.com | 2,360 | 9 | 2,130 | 9 | 1,820 | 9 | |
| Google Catalogs | 697 | 9 | 646 | 9 | 485 | 9 | |
| Elsevier | 70,900 | 9 | 140 | 9 | 149 | 9 | |
| Microsoft Windows Update | 20,600 | 9 | 19,800 | x | 19,100 | 9 | |
| Google API | 1,280 | 8 | 1,470 | 9 | 1,430 | 9 | |
| MSN | 8 | 2 | 935,000 | 9 | 945,000 | 9 | |
PageRank9のサイトは、ほとんど調査していない。10は昇格、9 8 2は降格。
目立つところでは、Yahoo!やApple関連の再昇格である。
また、MSNに何かがあったのか、PageRankが2に暴落している。
(MSN.comがUpdate JaggerでPageRankが2に!)
Jaggerとネーミングされたわりには、一瞬のうちに更新が終了し、目だったアルゴリズムの変更やフィルタの導入もないようである。
PageRankとGoogle更新の関連ページ
2005-10-21 05:12 PM | コメント (0) | トラックバック (4) [ 管理人編集 ]
