2005-07-15
Google更新2005-07-15 - PageRankとFirefoxツールバー
2005-07-15 10:40現在、Googleのデータセンターの更新がはじまっている。
今回は、バックリンク系インデックス、つまりバックリンク(リンク元)、PageRank、関連ページのすべてが更新の対象となっているようだ。
もっとも、これまでのエントリーから、すべては数ヶ月前の情報でしかないし、バックリンクは更にサブセットであることは言うまでもない。
傾向としては、大盤振る舞いに近い。当管理サイトも、バックリンク数がかなり増加し、PageRankも上がっているページが多い。
また肝心のアルゴリズム変更やフィルタ導入などは、前回のBourbon更新の微調整といったところか。大きな変化は今のところ見られない。
PageRank10のサイト一覧
例によって、PageRank10のサイトを調査してみる。
| サイト | 2005-07-15 | 2005-06-09 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| バックリンク | PR | バックリンク | PR | ||
| 01 | 21,900,000 | 10 | 3,460,000 | 10 | |
| 02 | StatCounter | 990,000 | 10 | 852,000 | 10 |
| 03 | W3C CSS Validation Service | 954,000 | 10 | 795,000 | 10 |
| 04 | Adobe Reader - Download | 577,000 | 10 | 563,000 | 10 |
| 05 | U.S. Government's Official Web Portal | 194,000 | 10 | 142,000 | 10 |
| 06 | World Wide Web Consortium | 159,000 | 10 | 147,000 | 10 |
| 07 | Real.com | 108,000 | 10 | 87,200 | 10 |
| 08 | Apple | 86,200 | 10 | 87,000 | 10 |
| 09 | Adobe Systems Incorporated | 79,600 | 10 | 84,900 | 10 |
| 10 | About Google | 71,500 | 10 | 65,700 | 9 |
| 11 | NASA | 58,500 | 10 | 60,400 | ? |
| 12 | Energy.gov | 41,900 | 10 | 42,100 | 10 |
| 13 | Apple - QuickTime | 38,400 | 10 | 41,900 | 10 |
| 14 | Macromedia | 27,800 | 10 | 27,200 | 10 |
| 15 | Mac OS X | 27,000 | 10 | 29,800 | 10 |
| 16 | Apple itunes | 24,100 | 10 | 28,600 | 10 |
| 17 | National Science Foundation (NSF) | 27,500 | 10 | 26,500 | 10 |
| 18 | Apple Developer | 19,500 | 10 | 25,300 | 10 |
| 19 | Apple Support | 18,700 | 10 | 23,300 | 10 |
| 20 | Apple Retail | 15,800 | 10 | 18,300 | 10 |
| 21 | Apple.Mac | 15,600 | 10 | 18,100 | 8 |
| 22 | Apple Education | 9,470 | 10 | 12,500 | 10 |
| 23 | Apple Software | 9,130 | 10 | 12,100 | 10 |
| 24 | Adobe Downloads | 9,020 | 10 | 8,190 | 10 |
| 25 | Apple Hardware | 7,640 | 10 | 9,740 | 10 |
| 26 | Google Translator | 6,790 | 10 | 7,040 | 10 |
| 27 | Keio University | 3,640 | 10 | 3,420 | 10 |
| 28 | MIT Laboratory for Computer Science | 3,040 | 10 | 2,800 | 10 |
| 29 | Adobe Company | 2,120 | 10 | 1,820 | 10 |
| 30 | Adobe Products | 2,070 | 10 | 1,920 | 10 |
| 31 | Adobe Education | 2,020 | 10 | 2,000 | 10 |
| 32 | Adobe Store | 1,950 | 10 | 1,760 | 10 |
| 33 | ERCIM | 1,360 | 10 | 1,300 | 9 |
| 34 | Google Local | 11 | 10 | 5 | 10 |
| Yahoo! | 612,000 | 9 | 539,000 | 10 | |
| Apple - QuickTime - Download | 95,400 | 9 | 89,700 | 10 | |
| Intel Corporation | 30,500 | 9 | 33,000 | 10 | |
| Apple Store | 17,100 | 9 | 15,000 | 10 | |
| Apple Trailers | 5,310 | 9 | 4,830 | 10 | |
| MSN | 935,000 | 9 | 945,000 | 9 | |
| Blogger | 582,000 | 9 | 512,000 | 9 | |
| Microsoft Corporation | 139,000 | 9 | 128,000 | 9 | |
| National Institutes of Health (NIH) | 66,100 | 9 | 67,800 | 9 | |
| Google News | 63,900 | 9 | 63,100 | 8 | |
| The White House | 53,000 | 9 | 52,000 | 9 | |
| University of Washington | 24,400 | 9 | 24,300 | 9 | |
| Google Groups | 10,400 | 9 | 17,100 | 9 | |
| Science Magazine | 16,700 | 9 | 17,000 | 9 | |
| W3C MarkUp Validation Service | 19,900 | 9 | 16,500 | 9 | |
| Nature Publishing Group | 18,400 | 9 | 14,800 | 9 | |
| Google Store | 13,000 | 9 | 11,600 | 9 | |
| American Assoc. for the Advancement of Science | 8,460 | 9 | 8,660 | 9 | |
| Google Image Search | 6,020 | 9 | 6,440 | 9 | |
| Google Toolbar | 7,450 | 9 | 6,420 | 9 | |
| Windows Homepage | 3,970 | 9 | 5,340 | 9 | |
| Froogle | 4,600 | 9 | 4,150 | 9 | |
| Google answers | 3,750 | 9 | 4,120 | 9 | |
| Labs.google.com | 2,130 | 9 | 1,820 | 9 | |
| Google API | 1,470 | 9 | 1,430 | 9 | |
| Google Catalogs | 646 | 9 | 485 | 9 | |
| Elsevier | 140 | 9 | 149 | 9 | |
| Microsoft Windows Update | 19,800 | x | 19,100 | 9 | |
PageRank9のサイトは、ほとんど調査していない。10は昇格、9は降格。
目立つところでは、Yahoo!の降格と、Googleのバックリンク数の桁違いの多さである。
FirefoxのGoogleツールバーのch値
GoogleのFirefox用公式ツールバーが公開されているが、このch値がIE版とはまた違っている。
何はともあれ、タブブラウザとしてある程度機能し、かつPageRankをキッチリ表示できるのは、このFirefox+タブブラウザ拡張+Googleツールバーが最強の環境となるだろう。
2005-07-15 12:06 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]
