2005-04-29
PageRank10のサイト一覧(2005-04-22更新)と7からはじまるch値
2005-04-23、バックリンク・インデックスとPageRankが更新を終えた。
PageRank10のサイト
PageRank10のサイトは、前回と同じ顔ぶれであり、昇格も降格もない。
| サイト名 | Checksum(ch値) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Adobe Reader - Download | 6394881996 | 711283797063 |
| 2 | World Wide Web Consortium | 63114093056 | 731456721492 |
| 3 | Google G | 6828860321 | |
| 4 | Adobe Systems Incorporated | 6935389899 | 792838595046 |
| 5 | Apple - QuickTime - Download | 6205988874 | |
| 6 | Apple | 61047572160 | |
| 7 | Real.com | 6906990511 | |
| 8 | Macromedia | 63020681224 | |
| 9 | National Science Foundation (NSF) | 61952461233 | 743663278919 |
| 10 | Intel Corporation | 63894881453 | 743774443535 |
| 11 | Apple - QuickTime | 62053412352 | 773498680112 |
| 12 | > energy.gov : DOE Home | 62782825727 | |
| 13 | Apple .Mac | 63708046991 | 782088330038 |
| 14 | 慶應義塾 | 63838549538 | |
| 15 | Language Tools G | 61964633982 | 70680896446 |
| 16 | Yahoo! | 6890925934 | 70703901413 |
ただしch値は、ツールバーのVer.2までは6からはじまっていたが、Ver.3では7からはじまっている。
しかも、ツールバーVer.3でPageRankもch値も取得できないサイトがある。念のため、Ver.2のツールバーにてPageRank10を確認した。
当管理サイト
| サイト名 | PageRankとch値 | 新ch値 | |
|---|---|---|---|
| SEO塾 | 5 | 6768349016 | 722003292160 |
| └ランキング・チェッカー | 5 | 6795312762 | |
| 検索エンジン三国志 | 4 | 702637824588 | 702637824588 |
| └Googleの書 | 4 | 62740056625 | |
| └Yahoo!の書 | 4 | 638018141 | |
| └MSNサーチの書 | 4 | 61294311038 | 733074661027 |
| ブログ塾 | 4 | 6702883891 | 763687873719 |
| Google Dance黙示録 | 4 | 63583958434 | 782347125146 |
| Google Dance | 4 | 63621399574 | 7086093242 |
同一URIの複数のch値
ここで言いたいのは、6からはじまるものと、7からはじまるものと、二つあるという意味ではない。
例えば、http://www.hyperposition.com/とhttp://www.hyperposition.com/index.htmlでは、PageRankが同じでも違うch値を示す。
そのほか、実はhttp://www.hyperposition.com/でも、問い合わせの手段によって、別のch値になることもあるようだ。
よって、ch値とはまさしくChecksum、Googleによる検証のデータ数値合計を示すものであって、ページのIDのような一意のものではないことが分かる。
PageRank10のエントリーリスト
- 2004-03-18
- 2004-04-08
- 2004-04-23
- 2004-06-03
- 2004-06-23
- 2004-10-07
- 2005-01-02
- 2005-03-04
- 2005-04-22
- 2005-04-22完全版
2005-04-29 07:38 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]


