2004-07-17
Google更新開始(2004-07-17)と不審なバックリンク(link:)
Googleのアップデート、バックリンク系インデックスの更新が開始している。
バックリンク系インデックスとは、PageRank(ツールバーで確認)、リンク元(link:サイトURI)、関連ページ(related:サイトURI)などである。
ところが、今回いつも確認しているYahoo! Japan(www.yahoo.co.jp)のバックリンク(link:http://www.yahoo.co.jp)数が、激増している!
| 更新後 | 更新前 | |
|---|---|---|
| link:http://www.yahoo.co.jp | 356,000 | 87,200 |
念のため、Google対Yahoo!(YST)のインデックス数比較 日本トップ100サイト編のAlexaトップ100で検証してみた。
| 更新後 | 更新前 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo! JAPAN | 356,000 | 87,200 |
| 2 | Google.co.jp | 31,600 | 9,830 |
| 3 | Infoseek Japan | 17,800 | |
| 4 | 楽天市場 | 141,000 | 5,720 |
| 5 | Msn.co.jp | 15,500 | 6,790 |
| 6 | Goo | 168,000 | 38,700 |
| 7 | Geocities.co.jp | 37,500 | 3,640 |
| 8 | Excite | 174,000 | 33,100 |
| 9 | @nifty | 48,600 | 18,600 |
| 10 | Amazon.co.jp | 249,000 | 32,400 |
| 11 | COOLオンライン | 960 | 192 |
| 12 | BIGLOBE | 7,980 | 4,720 |
| 13 | 99bb.com | ||
| 14 | 2ch.net | 5,950 | 553 |
| 15 | NIKKEI NET | 23,600 | 10,500 |
| 16 | Geocities.jp | 3,880 | 11 |
| 17 | Home.ne.jp | ||
| 18 | So-net | 8,230 | 2,370 |
| 19 | Hangame.co.jp | 1,130 | 193 |
| 20 | Dmm.co.jp | 24 | 2 |
| 21 | FC2WEB | 443 | 159 |
| 22 | Asahi.com | 14,700 | 5,090 |
| 23 | Www6.plala.or.jp | 337 | 122 |
| 24 | OCN | 8,750 | 2,100 |
| 25 | Time.gr.jp | 5 | |
| 26 | Tosp.co.jp | 264 | 51 |
| 27 | Yomiuri On-Line | 28,400 | 10,500 |
| 28 | Mainichi-msn.co.jp | 20,300 | 4,570 |
| 29 | Xcity.jp | 34 | 17 |
| 30 | Kir.jp | ||
| 31 | X0.com | 1 | |
| 32 | 日刊スポーツ | 7,710 | 2,850 |
| 33 | MOODYZ | 83 | 10 |
| 34 | Caribbeancom.com | 301 | 25 |
| 35 | XREA.COM | 2,180 | 563 |
| 36 | CGIBOY | 5,370 | 321 |
| 37 | SANSPO.COM | 1,420 | 576 |
| 38 | Sub.jp | 1 | |
| 39 | 日本放送協会 | 5,370 | 3,320 |
| 40 | Impress.co.jp | 705 | 737 |
| 41 | Hi-ho.ne.jp | 3,030 | |
| 42 | カカクコム | 4,810 | 864 |
| 43 | Zombie.jp | 1 | |
| 44 | Jword.jp | 98 | 184 |
| 45 | Ne.jp | 23 | 4 |
| 46 | トクトク | 377 | 126 |
| 47 | 1pondo.tv | 126 | 10 |
| 48 | ぐるなび | 25,100 | 2,840 |
| 49 | Sod.co.jp | 86 | 37 |
| 50 | All About Japan | 13,300 | 10,200 |
| 51 | ビッダーズ | 4,010 | 1,050 |
| 52 | まぐまぐ | 9,880 | 2,340 |
| 53 | Sytes.net | 450 | 262 |
| 54 | T.B.S. | 5,180 | 2,610 |
| 55 | Mapion | 105,000 | 5,530 |
| 56 | Freett.com | 3,160 | 323 |
| 57 | D-space.jp | 1 | |
| 58 | Livedoor | 8,990 | 16 |
| 59 | Jp-sex.com | 38 | 7 |
| 60 | SONY | 5,810 | 4,050 |
| 61 | FC2 | 32,100 | 3,040 |
| 62 | Arena.ne.jp | 42 | 44 |
| 63 | Vector | 37,400 | 5,960 |
| 64 | Interq.or.jp | 982 | 1,190 |
| 65 | ODN | 6,410 | 832 |
| 66 | MapFan Web | 10,500 | 949 |
| 67 | ZAKZAK | 3,880 | 834 |
| 68 | ISIZE[イサイズ] | 2,790 | 1,350 |
| 69 | フジテレビ | 1,530 | 583 |
| 70 | DTI Services | 10 | 16 |
| 71 | ZAQ | 1,300 | 160 |
| 72 | カービュー | 12,700 | 1,820 |
| 73 | Hatena.ne.jp | 19,400 | 3,220 |
| 74 | 日経BP社 | 8,730 | 5,270 |
| 75 | Tokyo.jp | ||
| 76 | スポーツニッポン | 11,400 | 1,370 |
| 77 | Movie-revolution.com | 2 | |
| 78 | Cplaza.ne.jp | 2 | 20 |
| 79 | Sony Music Online Japan | 2,410 | 279 |
| 80 | Itmedia.co.jp | 16,200 | 17,200 |
| 81 | 旅の窓口 | 10,500 | 1,280 |
| 82 | Squares.net | ||
| 83 | 日本テレビ | 4,360 | 1,580 |
| 84 | 集英社 | 527 | 141 |
| 85 | Dxlive.com | 24 | |
| 86 | Rakuten.ne.jp | 141,000 | 5,720 |
| 87 | じゃらん | 5,680 | 999 |
| 88 | Bonnou108.jp | 2 | |
| 89 | DION | 17,100 | 1,770 |
| 90 | NAVER Japan | 6,370 | 658 |
| 91 | テレビ朝日 | 2,930 | 1,800 |
| 92 | Japan Air Lines. | 3,390 | 2,850 |
| 93 | Eroxjapanz.com | 107 | 6 |
| 94 | Adultdvd.jp | ||
| 95 | A8.net | 157 | 210 |
| 96 | 日本中央競馬会(JRA) | 1,600 | 270 |
| 97 | Jav.co.jp | 35 | 11 |
| 98 | Pinkeyes.com | 3 | |
| 99 | Fmworld.net | 1,010 | 589 |
| 100 | Nifty.ne.jp | 48,600 | 18,600 |
| Powered by Goomani | |||
リンク元のPageRankが4以下でも表示されるケースが相当増えているし、今まで認めてこなかったようなページも表示されているようだ。もともと、リンク元については、Googleはすべてを開示していない。
ところで、バックリンク数が減ったサイトもある。このリンク元減少サイトは、増加サイトよりも検証の必要性がありそうだ。
今回のバックリンク数の激変は、アルゴリズムの変更か、見えるバックリンクをさらにいじった可能性もある。つまり、SEOに役に立たないような情報にして、嫌がらせを強化しているかもしれない。ツールバーで見えるPageRankのように。そうでなければバグだろう。
SEO塾の管理サイトも、非常におかしいバックリンクの増減となっている。
| 更新後 | 更新前 | |
|---|---|---|
| link:http://www.hyperposition.com | 491 | |
| related:http://www.hyperposition.com | ||
| inurl:www.hyperposition.com site:www.hyperposition.com | 277 | 277 |
| link:http://www.hyperposition.com | 483 | 227 |
| related:http://www.hyperposition.com | 30 | 30 |
| inurl:www.hyperposition.com site:www.hyperposition.com | 261 | 261 |
| link:http://googledance.hyperposition.com | 90 | 285 |
| related:http://googledance.hyperposition.com | 29 | 29 |
| inurl:googledance.hyperposition.com site:googledance.hyperposition.com | 95 | 95 |
| link:http://seo.hyperposition.com | 220 | 217 |
| related:http://seo.hyperposition.com | 30 | 30 |
| inurl:seo.hyperposition.com site:seo.hyperposition.com | 14 | 14 |
| link:http://biz.hyperposition.com | 203 | 119 |
| related:http://biz.hyperposition.com | 30 | 30 |
| inurl:biz.hyperposition.com site:biz.hyperposition.com | 10 | 10 |
| link:http://spam.hyperposition.com | 26 | 107 |
| related:http://spam.hyperposition.com | 30 | 30 |
| inurl:spam.hyperposition.com site:spam.hyperposition.com | 41 | 41 |
| link:http://www.hyperposition.com/blog/ | 124 | 221 |
| related:http://www.hyperposition.com/blog/ | 30 | 30 |
| inurl:www.hyperposition.com/blog/ site:www.hyperposition.com | 194 | 194 |
| link:http://weblog.hyperposition.com | 124 | 221 |
| related:http://weblog.hyperposition.com | 30 | 30 |
| inurl:weblog.hyperposition.com site:weblog.hyperposition.com | 2 | 2 |
| link:http://bingoall.net | 331 | 17 |
| related:http://bingoall.net | 31 | 31 |
| inurl:bingoall.net site:bingoall.net | 1,990 | 1,970 |
| link:http://bingoall.net/google/ | 97 | 53 |
| related:http://bingoall.net/google/ | 29 | 29 |
| inurl:bingoall.net/google/ site:bingoall.net | 126 | 127 |
| link:http://bingoall.net/ime/ | 60 | 84 |
| related:http://bingoall.net/ime/ | 26 | 26 |
| inurl:bingoall.net/ime/ site:bingoall.net | 457 | 457 |
| link:http://bingoall.net/basilisk/ | 6 | 11 |
| related:http://bingoall.net/basilisk/ | 26 | 26 |
| inurl:bingoall.net/basilisk/ site:bingoall.net | 9 | 9 |
2004-07-17 06:50 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]


