2006-04-28
売上と株価と時価総額 - Google、Yahoo! Inc.、Microsoftの2006年1-3月期
Google、Yahoo! Inc.、Microsoftの2006年1-3月期の業績
- Microsoft、米国時間4月27日発表
- Google、米国時間4月20日発表
- Yahoo! Inc.、米国時間4月18日発表
| Yahoo! | Microsoft | ||
|---|---|---|---|
| 売上 | 22億5400万ドル | 15億6700万ドル | 109億ドル |
| TAC | 7億2300万ドル | ||
| TACを除く売上 | 15億3100万ドル | 10億8800万ドル | |
| 純利益 | 5億9200万ドル | 1億6000万ドル | 29億8000万ドル |
| 1株利益 | 1.95ドル | 0.11ドル | 0.29ドル |
- TAC
- 広告を掲載したパートナーに支払うトラフィック獲得費
- 1株利益
- 1株あたりの純利益額
株価と時価総額
どうも脊髄反射的な株式市場で、特にGoogleは予想とは違う"好業績"で、ふたたび400ドル越えとなっている。
株価の推移
- Google Financial Information: GOOG
- Google Financial Information: YHOO
- Google Financial Information: MSFT
| Yahoo! | Microsoft | ||
|---|---|---|---|
| 1株あたり($) | 420.03 | 33.20 | 27.25 |
| Market Cap | 124.85B | 47.07B | 281.58B |
| 時価総額(日本円換算) | 14兆2791億 | 5兆3834億 | 32兆2043億 |
2006-04-28 12:53 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]
