2005-03-29
株価三国志 - Google対Yahoo!対Microsoft
このあたりで、検索エンジン三社の株価を記録しておこう。
- Google Financial Information: GOOG
- Google Financial Information: YHOO
- Google Financial Information: MSFT
| Yahoo! | Microsoft | ||
|---|---|---|---|
| 1株あたり($) | 181.42 | 32.25 | 24.20 |
| Market Cap | 49.60B | 44.74B | 263.30B |
| 時価総額(日本円換算) | 5兆3211億 | 4兆7997億 | 28兆2468億 |
時価総額がどれだけのものか、国内企業と比較すると…
| 企業名 | 時価総額 |
|---|---|
| ソフトバンク(株) | 1兆5641億 |
| (株)イトーヨーカ堂 | 1兆7879億 |
| (株)セブン‐イレブン | 2兆5591億 |
| ヤフー(株) | 3兆8051億 |
| ソニー(株) | 3兆9653億 |
| ホンダ | 5兆0134億 |
| (株)三菱東京フィナンシャル | 6兆1068億 |
| 日本電信電話(株) | 7兆3196億 |
| (株)NTTドコモ | 8兆9320億 |
| トヨタ自動車(株) | 14兆4039億 |
これと比較してみると、いかにMicrosoftが巨大企業であるかが分かる…
またGoogleも、あっという間にYahoo!を抜き、国内企業と比較してもとんでもないベンチャー大企業だ。
ちなみに、東京都の2005年度予算原案の総額は5兆8540億円ということらしい。
2005-03-29 10:51 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]


