2004-07-09
「SEO塾」サイトのインデックス状況 - 2004-07-09版
| http://www.hyperposition.jp/ | Yahoo! | MSN stp | ||
|---|---|---|---|---|
| Japan | USA | |||
| index.html | ○ | ○ | ○ | △ |
| amazon.html | ● | ● | ||
| magazine.html | ○ | ○ | △ | |
| magazine2.html | ○ | △ | ○ | △ |
| map.html | ○ | △ | △ | △ |
| book/index.html | ● | △ | ● | △ |
| homepage/check.html | ○ | ○ | ||
| homepage/index.html | ○ | ○ | ||
| homepage/plan.html | ○ | ○ | ○ | |
| indiepreneur/index.html | ○ | △ | ○ | |
| indiepreneur/legal.html | ○ | △ | ||
| indiepreneur/privacy.html | ○ | ○ | △ | |
| indiepreneur/reputation.html | ○ | ○ | ||
| indiepreneur/story.html | ○ | △ | ○ | |
| indiepreneur/story.html | △ | |||
| indiepreneur/transfer.html | ○ | ○ | ○ | |
| inquiry/index.html | ○ | ○ | △ | |
| lecture/faq.html | ● | △ | ● | △ |
| lecture/index.html | ○ | ● | ○ | △ |
| lecture/info-up.html | ○ | ○ | △ | |
| lecture/ranking-up.html | ○ | ○ | ||
| lecture/sales-up.html | ○ | △ | ||
| member/e-club2.html | △ | △ | △ | |
| member/seminar.html | △ | △ | △ | |
| order/index.html | ○ | ○ | ○ | |
| ranking/alt_anchor.html | ○ | ○ | ||
| ranking/anchorcontext.html | ○ | ● | ○ | |
| ranking/description.html | ○ | ○ | ||
| ranking/emphasis.html | ○ | ● | ○ | △ |
| ranking/etc.html | ○ | ● | ○ | |
| ranking/font.html | ○ | ○ | ○ | △ |
| ranking/heading.html | ○ | ● | ○ | |
| ranking/index.html | ○ | △ | ○ | △ |
| ranking/linkoptimisation.html | ○ | ○ | ||
| ranking/meta.html | ○ | ● | ○ | △ |
| ranking/proximity.html | ○ | ○ | ||
| ranking/robotstxt.html | ○ | ○ | ||
| ranking/title.html | ○ | ○ | △ | |
| rescue/index.html | △ | |||
| rescue/yahoo.html | △ | |||
| spam/alt.html | ○ | ○ | △ | |
| spam/cloaking.html | ○ | ○ | ○ | △ |
| spam/css_emphasis.html | ○ | △ | ○ | |
| spam/css_font.html | ○ | ○ | ||
| spam/css_h1.html | ○ | ● | ○ | |
| spam/etc.html | ○ | ● | ○ | |
| spam/frame.html | ○ | ○ | ||
| spam/hidden.html | ○ | ○ | ||
| spam/index.html | ○ | ○ | ○ | △ |
| spam/meta.html | ○ | △ | ○ | △ |
| spam/redirect.html | ○ | ○ | ||
| tool/index.html | ● | △ | ● | △ |
| tool/Search.ini | ● | |||
| trivia/datacenter.html | ○ | ○ | ||
| trivia/etc.html | △ | △ | ||
| trivia/google.html | ○ | ○ | ||
| trivia/index.html | ○ | △ | ○ | △ |
| trivia/robot.html | ○ | ● | ○ | |
| trivia/seo_sem.html | ○ | ○ | ||
| trivia/share.html | ○ | ○ | △ | |
| trivia/syntax.html | ○ | ○ | ○ | |
| trivia/syntax_yst.html | ● | ● | ||
| trivia/yahoo.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/index.html | ○ | ○ | ○ | △ |
| se3blog/index2.html | ● | △ | ||
| se3blog/index.rdf | △ | △ | ||
| se3blog/atom.xml | △ | △ | ||
| se3blog/archives/chronicle.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/info.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/robot.html | ○ | △ | ||
| se3blog/archives/searchengine.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/site-info.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/archives/200406/index.html | ○ | △ | △ | |
| se3blog/archives/200406/12.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/200406/13.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/archives/200406/15.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/200406/18.html | ○ | |||
| se3blog/archives/200406/19.html | ○ | △ | △ | △ |
| se3blog/archives/200406/20.html | ○ | △ | ||
| se3blog/archives/200406/22.html | ● | |||
| se3blog/archives/200406/28.html | △ | △ | ||
| se3blog/archives/200406/29.html | △ | |||
| se3blog/archives/20040612045847.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040613083639.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040613101205.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040613125105.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/archives/20040613190517.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/archives/20040615164826.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040615202102.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040618192209.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040619214537.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040620220814.html | ○ | ● | △ | |
| se3blog/archives/20040622122446.html | ● | ● | ||
| se3blog/archives/20040622153904.html | ● | △ | ||
| se3blog/archives/20040628001311.html | △ | △ | △ | △ |
| se3blog/archives/20040628155149.html | △ | △ | ||
| se3blog/archives/20040629194820.html | △ | |||
| se3blog/archives/200407/index.html | △ | |||
| se3blog/archives/200407/02.html | △ | |||
| se3blog/archives/20040702015056.html | △ | |||
| se3blog/archives/20040702063809.html | △ | △ | △ | |
| se3blog/google/index.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/google/index.rdf | △ | △ | ||
| se3blog/google/archives/googlebot.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/google/archives/pagerank.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/google/archives/serps.html | ○ | ● | △ | |
| se3blog/google/archives/200406/index.html | ○ | △ | ||
| se3blog/google/archives/200406/13.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/200406/14.html | ○ | △ | ||
| se3blog/google/archives/200406/15.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/200406/18.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/google/archives/200406/23.html | ● | ● | ||
| se3blog/google/archives/200406/25.html | ● | ● | ||
| se3blog/google/archives/200406/30.html | △ | △ | ||
| se3blog/google/archives/20040613231934.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/google/archives/20040614215609.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/20040615152922.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/20040618030509.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/20040618030845.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/20040623161812.html | ● | ● | ||
| se3blog/google/archives/20040625000708.html | ● | ● | ||
| se3blog/google/archives/20040630165110.html | △ | △ | ||
| se3blog/msn/index.html | ○ | ○ | ○ | △ |
| se3blog/msn/index.rdf | △ | △ | ||
| se3blog/msn/archives/msnbot.html | ○ | △ | ○ | |
| se3blog/msn/archives/msn-search.html | ○ | △ | △ | |
| se3blog/msn/archives/200406/13.html | ○ | |||
| se3blog/msn/archives/200406/14.html | ○ | △ | ||
| se3blog/msn/archives/200406/19.html | ○ | △ | ||
| se3blog/msn/archives/200406/29.html | △ | |||
| se3blog/msn/archives/200406/index.html | ○ | △ | ||
| se3blog/msn/archives/20040613093242.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/msn/archives/20040614220643.html | ○ | |||
| se3blog/msn/archives/20040619205441.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/msn/archives/20040629145339.html | △ | △ | ||
| se3blog/msn/archives/200407/index.html | △ | △ | ||
| se3blog/msn/archives/200407/01.html | △ | △ | ||
| se3blog/msn/archives/20040701221831.html | △ | △ | △ | |
| se3blog/yahoo/index.html | ○ | ○ | ○ | △ |
| se3blog/yahoo/index.rdf | △ | △ | ||
| se3blog/yahoo/archives/category.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/slurp.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/yst.html | ○ | ● | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/12.html | ○ | △ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/14.html | ○ | △ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/17.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/18.html | ○ | △ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/19.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/20.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/200406/21.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/24.html | ● | ● | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/200406/26.html | ● | ● | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/200406/29.html | △ | △ | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/200406/index.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/index.html | △ | |||
| se3blog/yahoo/archives/20040612053244.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040612053244.html | △ | |||
| se3blog/yahoo/archives/20040612053244.html | △ | |||
| se3blog/yahoo/archives/20040614220125.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040617160101.html | ○ | ○ | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/20040617221647.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040618231157.html | ○ | ● | ○ | △ |
| se3blog/yahoo/archives/20040619205033.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040620023415.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040621093131.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040624030159.html | ● | ● | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/20040626163906.html | ● | ● | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/20040629202749.html | △ | △ | △ | |
| se3blog/yahoo/archives/20040629222531.html | △ | △ | ||
| bbs/index.cgi | ○ | ● | ○ | △ |
| bbs/note.html | ○ | ● | ○ | |
| bbs/?mode=find | △ | △ | △ | |
| bbs?mode=find | △ | |||
| bbs/?mode=form | △ | △ | △ | |
| bbs/?mode=past | △ | △ | △ | |
| bbs?mode=past | △ | |||
| bbs/?mode=view&no=1 | △ | △ | △ | |
| bbs?mode=view&no=1 | △ | |||
| bbs/?mode=view&no=2 | △ | |||
| bbs?mode=view&no=2 | △ | |||
| bbs/?mode=view&no=3 | △ | △ | ||
| bbs/?mode=view&no=5 | △ | △ | ||
| bbs/?mode=view&no=6 | △ | △ | ||
| bbs/?mode=view&no=7 | △ | △ | △ | |
| bbs/?mode=view&no=8 | △ | △ | △ | |
| bbs/?mode=view&no=9 | △ | △ | △ | |
| bbs/?mode=view&no=10 | △ | △ | △ | |
| bbs/?mode=view&no=11 | △ | △ | △ | |
| bbs/?mode=view&no=12 | △ | △ | ||
| bbs/?mode=view&no=13 | △ | △ | ||
| bbs/?mode=view&no=14 | △ | △ | △ | |
| bbs/?mode=view2&f=2&no=7 | △ | △ | ||
| bbs/?p=0 | △ | |||
| bbs/?p=10 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=admin | △ | △ | △ | △ |
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=10 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=10&no=6 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=11 | △ | △ | △ | |
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=11&no=1 | △ | △ | △ | |
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=11&no=2 | △ | △ | △ | |
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=12 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=13 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=14 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=14&no=1 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=14&no=2 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=2 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=2&no=5 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=2&no=7 | △ | △ | △ | |
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=3&no=3 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=6&no=1 | △ | △ | ||
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=8 | △ | △ | △ | |
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=9 | △ | △ | △ | |
| bbs/regist.cgi?mode=mente&f=9&no=2 | △ | △ | △ | |
| 検索式 | |
| http://www.google.com/search?q=inurl%3awww.hyperposition.jp+site%3ahyperposition.jp&num=100&hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&filter=0 | |
| YST日本語版 | http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=http://www.hyperposition.jp&n=100 |
| YSTワールド版 | http://search.yahoo.com/search?p=inurl%3awww.hyperposition.jp&ei=UTF-8&n=100&fl=0&vst=0&vs=www.hyperposition.jp |
| MSN stp | http://techpreview.search.msn.com/results.aspx?q=site%3awww.hyperposition.jp |
MSN stpは、年内に稼動するというマイクロソフトの独自検索エンジン、MSN search technology prevue。
インデックスの成績は、Google > YSTワールド版 > MSN stp > YST日本語版 となっている。
YSTで不審な点は、△のところ。ワールド版ではインデックスされていないのに、日本語版でインデックスされているページがあること。
ただし、Yahoo! Slurpの巡回は確認しているし、件のページに対してYahoo! Slurpとは別の、YST日本語版独自のロボットのようなものが巡回してきている痕跡はない。
しかしさらに検証を進めると、YSTワールド版では検索式を換えると△のページがでてくる場合がある。そして、スラッシュエンドの扱いなども、あったりなかったり…
2004-07-09 04:29 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]


