2004-06-28
Google対Yahoo!(YST)のインデックス数比較 日本トップ100サイト編
さて、Yahoo! JapanがGoogleからYST(Yahoo! Search Technology)に切り替えて3週間が経った。
自サイトの状況だけを見て、YST礼賛派になったり、Google教徒になったり、そういう天動説的自己中判断だけは慎まなければならない。
さて、 検索エンジンの性能は、自サイトの有利不利なんかではなく、次の4点で評価されるものである。
- ロボット
- インデックス
- アルゴリズム
- フィルタ
通常は(3)のアルゴリズム、キーワード検索の好ましい結果(Relevancy=関連性)が評価されるものだ。
しかし、後から述べるが、実は(1)ロボット巡回と(2)インデックス追加も大きなファクターとなるはずだ。
そこで、Google対Yahoo!(YST)のインデックス比較を行ってみた。
対象は、Alexaの日本語サイトトップ100のすべて。
検索式は、Google=inurl:ドメイン名(inurl:yahoo.co.jp)、Yahoo!(YST)=ドメイン名(yahoo.co.jp)である。
この検索式では、そのドメインのページだけでなく、そのURIが記述されている他のドメインのページも検索されてしまうことを断っておく。ほかにもっといい検索式があれば、教えていただきたい。
なお、この検索式では、ソースそのものをインデックスしてしまうYahoo!(YST)の方が有利であるかもしれないことも付け加えておく。
| サイト名 | ドメイン名 | Yahoo! | 優劣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Powered by Goomani | 65 | 35 | |||
| 1 | Yahoo! JAPAN | yahoo.co.jp | 1,690,000 | 2,529,610 | Y |
| 2 | Google.co.jp | google.co.jp | 4,480 | 1,721 | G |
| 3 | Infoseek Japan | infoseek.co.jp | 1,150,000 | 3,609,346 | Y |
| 4 | 楽天市場 | rakuten.co.jp | 901,000 | 3,093,190 | Y |
| 5 | Msn.co.jp | msn.co.jp | 948,000 | 98,504 | G |
| 6 | Goo | goo.ne.jp | 1,280,000 | 665,037 | G |
| 7 | Geocities.co.jp | geocities.co.jp | 3,430,000 | 3,116,367 | G |
| 8 | Excite | excite.co.jp | 723,000 | 946,990 | Y |
| 9 | @nifty | nifty.com | 1,290,000 | 1,750,101 | Y |
| 10 | Amazon.co.jp | amazon.co.jp | 2,400,000 | 1,962,439 | G |
| 11 | COOLオンライン | cool.ne.jp | 340,000 | 3,324,554 | Y |
| 12 | BIGLOBE | biglobe.ne.jp | 1,020,000 | 1,563,580 | Y |
| 13 | 99bb.com | 99bb.com | 107 | 246,497 | Y |
| 14 | 2ch.net | 2ch.net | 195,000 | 1,858,469 | Y |
| 15 | NIKKEI NET | nikkei.co.jp | 381,000 | 295,748 | G |
| 16 | Geocities.jp | geocities.jp | 1,770,000 | 558,147 | G |
| 17 | Home.ne.jp | home.ne.jp | 210,000 | 485,026 | Y |
| 18 | So-net | so-net.ne.jp | 463,000 | 1,157,823 | Y |
| 19 | Hangame.co.jp | hangame.co.jp | 170 | 121 | G |
| 20 | Dmm.co.jp | dmm.co.jp | 190,000 | 21,779 | G |
| 21 | FC2WEB | fc2web.com | 241,000 | 1,424,294 | Y |
| 22 | Asahi.com | asahi.com | 323,000 | 99,147 | G |
| 23 | Www6.plala.or.jp | plala.or.jp | 287,000 | 650,050 | Y |
| 24 | OCN | ocn.ne.jp | 853,000 | 563,674 | G |
| 25 | Time.gr.jp | time.gr.jp | 367 | 145 | G |
| 26 | Tosp.co.jp | tosp.co.jp | 547,000 | 498,760 | G |
| 27 | Yomiuri On-Line | yomiuri.co.jp | 278,000 | 166,307 | G |
| 28 | Mainichi-msn.co.jp | mainichi-msn.co.jp | 177,000 | 4,204 | G |
| 29 | Xcity.jp | xcity.jp | 42,700 | 555 | G |
| 30 | Kir.jp | kir.jp | 105,000 | 114,765 | Y |
| 31 | X0.com | x0.com | 7,510 | 45,095 | Y |
| 32 | 日刊スポーツ | nikkansports.com | 67,500 | 32,457 | G |
| 33 | MOODYZ | moodyz.com | 1,070 | 3,076 | Y |
| 34 | Caribbeancom.com | caribbeancom.com | 1,360 | 243 | G |
| 35 | XREA.COM | xrea.com | 222,000 | 949,771 | Y |
| 36 | CGIBOY | cgiboy.com | 90,400 | 111,890 | Y |
| 37 | SANSPO.COM | sanspo.com | 132,000 | 8,594 | G |
| 38 | Sub.jp | sub.jp | 96,900 | 30,289 | G |
| 39 | 日本放送協会 | nhk.or.jp | 172,000 | 119,331 | G |
| 40 | Impress.co.jp | impress.co.jp | 537,000 | 334,091 | G |
| 41 | Hi-ho.ne.jp | hi-ho.ne.jp | 345,000 | 1,111,019 | Y |
| 42 | カカクコム | kakaku.com | 211,000 | 79,415 | G |
| 43 | Zombie.jp | zombie.jp | 15,700 | 5,615 | G |
| 44 | Jword.jp | jword.jp | 783 | 96 | G |
| 45 | Ne.jp | www.ne.jp | 393,000 | 595,101 | Y |
| 46 | トクトク | tok2.com | 220,000 | 234,974 | Y |
| 47 | 1pondo.tv | 1pondo.tv | 462 | 264 | G |
| 48 | ぐるなび | gnavi.co.jp | 209,000 | 34,809 | G |
| 49 | Sod.co.jp | sod.co.jp | 1,460 | 302 | G |
| 50 | All About Japan | allabout.co.jp | 268,000 | 179,911 | G |
| 51 | ビッダーズ | bidders.co.jp | 711,000 | 198,733 | G |
| 52 | まぐまぐ | mag2.com | 260,000 | 176,458 | G |
| 53 | Sytes.net | sytes.net | 8,780 | 102,737 | Y |
| 54 | T.B.S. | tbs.co.jp | 140,000 | 130,319 | G |
| 55 | Mapion | mapion.co.jp | 806,000 | 363,955 | G |
| 56 | Freett.com | freett.com | 179,000 | 819,307 | Y |
| 57 | D-space.jp | d-space.jp | 221 | 43 | G |
| 58 | Livedoor | livedoor.com | 251,000 | 150,207 | G |
| 59 | Jp-sex.com | jp-sex.com | 1,420 | 3,958 | G |
| 60 | SONY | sony.co.jp | 197,000 | 89,080 | G |
| 61 | FC2 | fc2.com | 50,600 | 106,540 | Y |
| 62 | Arena.ne.jp | arena.ne.jp | 86,200 | 87,667 | G |
| 63 | Vector | vector.co.jp | 834,000 | 529,133 | G |
| 64 | Interq.or.jp | interq.or.jp | 259,000 | 501,176 | Y |
| 65 | ODN | odn.ne.jp | 383,000 | 398,525 | Y |
| 66 | MapFan Web | mapfan.com | 47,900 | 441,313 | Y |
| 67 | ZAKZAK | zakzak.co.jp | 63,700 | 39,341 | G |
| 68 | ISIZE[イサイズ] | isize.com | 124,000 | 110,264 | G |
| 69 | フジテレビ | fujitv.co.jp | 75,200 | 62,147 | G |
| 70 | DTI Services | dtiserv.com | 326 | 579 | Y |
| 71 | ZAQ | zaq.ne.jp | 213,000 | 508,841 | Y |
| 72 | カービュー | carview.co.jp | 125,000 | 41,555 | G |
| 73 | Hatena.ne.jp | hatena.ne.jp | 668,000 | 1,481,513 | Y |
| 74 | 日経BP社 | nikkeibp.co.jp | 328,000 | 274,141 | G |
| 75 | Tokyo.jp | tokyo.jp | 604,000 | 342,388 | G |
| 76 | スポーツニッポン | sponichi.co.jp | 158,000 | 18,694 | G |
| 77 | Movie-revolution.com | movie-revolution.com | 1,030 | 6 | G |
| 78 | Cplaza.ne.jp | cplaza.ne.jp | 82,300 | 48,207 | G |
| 79 | Sony Music Online Japan | sonymusic.co.jp | 79,600 | 63,139 | G |
| 80 | Itmedia.co.jp | itmedia.co.jp | 187,000 | 129,464 | G |
| 81 | 旅の窓口 | mytrip.net | 95,800 | 71,845 | G |
| 82 | Squares.net | squares.net | 5,310 | 8,560 | Y |
| 83 | 日本テレビ | ntv.co.jp | 78,900 | 85,990 | Y |
| 84 | 集英社 | shueisha.co.jp | 52,600 | 34,685 | G |
| 85 | Dxlive.com | dxlive.com | 109 | 83 | G |
| 86 | Rakuten.ne.jp | rakuten.ne.jp | 94,600 | 56,210 | G |
| 87 | じゃらん | jalan.net | 125,000 | 84,981 | G |
| 88 | Bonnou108.jp | bonnou108.jp | 9,270 | 176 | G |
| 89 | DION | dion.ne.jp | 521,000 | 609,918 | Y |
| 90 | NAVER Japan | naver.co.jp | 151,000 | 98,993 | G |
| 91 | テレビ朝日 | tv-asahi.co.jp | 37,000 | 35,528 | G |
| 92 | Japan Air Lines. | jal.co.jp | 29,200 | 14,420 | G |
| 93 | Eroxjapanz.com | eroxjapanz.com | 767 | 636 | G |
| 94 | Adultdvd.jp | adultdvd.jp | 62,300 | 2,986 | G |
| 95 | A8.net | a8.net | 1,490 | 2,190 | Y |
| 96 | 日本中央競馬会(JRA) | jra.go.jp | 3,530 | 1,237 | G |
| 97 | Jav.co.jp | jav.co.jp | 7,280 | 3,886 | G |
| 98 | Pinkeyes.com | pinkeyes.com | 185 | 209 | Y |
| 99 | Fmworld.net | fmworld.net | 28,100 | 21,565 | G |
| 100 | Nifty.ne.jp | nifty.ne.jp | 256,000 | 48,221 | G |
ということで、Googleの65勝35敗という結果になった。
当サイトで追跡しているが、Yahoo!(YST)はロボット巡回もインデックス追加も非常に間歇的だったのだが、日本のトップ100サイトで検証してみても、インデックス数はGoogleよりやはり少ないという傾向が見られる結果となった。
思えば、ロボットを派遣し、インデックスを蓄積していくサーバ群、この物理的なインフラが問題なのではなかろうか?
Yahoo!といえば、アメリカではPFI(Site Match=有料インデックス)やOvertureの有料リスティングなど、日本ではカテゴリ登録のビジネスエクスプレスなど、いかにも恣意的にクロールしたりインデックスしたりと、お金にまつわる生臭い情報がクローズアップされているが、逆に、Googleほどのリーズナブルで高機能なシステムを構築できないという致命的な弱点を持っているのではなかろうか?
つまり、やろとしても数十億ページなど蓄積できない、また世界中のWebサイトに莫大なロボットを派遣することもできない。これを隠蔽するため、禍転じて福となすように収益の手段へとひっくり返した。そういうのは穿ち過ぎだろうか?
そもそも、米Yahoo!でもYSTサーバの総インデックス数は、発表されているのだろうか?
最後に、Google対Yahoo!(YST)といっても、Yahoo! Japanのページ検索は本当にYSTかどうかも疑問だったりする。
2004-06-28 12:13 AM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]


