2004-06-22
「SEO塾」サイトのインデックス状況 - YST-JとYST-E
| http://www.hyperposition.jp/ | Yahoo! | MSNβ | ||
|---|---|---|---|---|
| Japan | USA | |||
| index.html | ○ | ○ | ○ | ○ |
| magazine.html | ○ | ○ | ||
| magazine2.html | ○ | ○ | ||
| map.html | ○ | |||
| bbs/index.cgi | ○ | ○ | ||
| bbs/note.html | ○ | ○ | ||
| homepage/index.html | ○ | ○ | ||
| homepage/check.html | ○ | ○ | ||
| homepage/plan.html | ○ | ○ | ○ | |
| indiepreneur/index.html | ○ | ○ | ||
| indiepreneur/legal.html | ○ | |||
| indiepreneur/privacy.html | ○ | ○ | ||
| indiepreneur/reputation.html | ○ | ○ | ||
| indiepreneur/story.html | ○ | ○ | ||
| indiepreneur/transfer.html | ○ | ○ | ○ | |
| inquiry/index.html | ○ | ○ | ||
| lecture/index.html | ○ | ○ | ||
| lecture/info-up.html | ○ | ○ | ||
| lecture/ranking-up.html | ○ | ○ | ||
| lecture/sales-up.html | ○ | |||
| order/index.html | ○ | ○ | ○ | |
| ranking/index.html | ○ | ○ | ||
| ranking/alt_anchor.html | ○ | ○ | ||
| ranking/anchorcontext.html | ○ | ○ | ||
| ranking/description.html | ○ | ○ | ||
| ranking/emphasis.html | ○ | ○ | ||
| ranking/etc.html | ○ | ○ | ||
| ranking/font.html | ○ | ○ | ○ | |
| ranking/heading.html | ○ | ○ | ||
| ranking/linkoptimisation.html | ○ | ○ | ||
| ranking/meta.html | ○ | ○ | ||
| ranking/proximity.html | ○ | ○ | ||
| ranking/robotstxt.html | ○ | ○ | ||
| ranking/title.html | ○ | ○ | ||
| spam/index.html | ○ | ○ | ○ | ○ |
| spam/alt.html | ○ | ○ | ||
| spam/cloaking.html | ○ | ○ | ○ | |
| spam/css_emphasis.html | ○ | ○ | ||
| spam/css_font.html | ○ | ○ | ||
| spam/css_h1.html | ○ | ○ | ||
| spam/etc.html | ○ | ○ | ||
| spam/frame.html | ○ | ○ | ||
| spam/hidden.html | ○ | ○ | ||
| spam/meta.html | ○ | ○ | ||
| spam/redirect.html | ○ | ○ | ||
| trivia/index.html | ○ | ○ | ||
| trivia/datacenter.html | ○ | ○ | ||
| trivia/google.html | ○ | ○ | ||
| trivia/robot.html | ○ | ○ | ||
| trivia/seo_sem.html | ○ | ○ | ||
| trivia/share.html | ○ | ○ | ||
| trivia/syntax.html | ○ | ○ | ○ | |
| trivia/yahoo.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/index.html | ○ | ○ | ○ | ○ |
| se3blog/archives/chronicle.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/info.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/robot.html | ○ | |||
| se3blog/archives/searchengine.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/site-info.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/200406/12.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/200406/13.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/200406/15.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/200406/18.html | ○ | |||
| se3blog/archives/200406/19.html | ○ | |||
| se3blog/archives/200406/20.html | ○ | |||
| se3blog/archives/200406/index.html | ○ | |||
| se3blog/archives/20040612045847.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040613083639.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040613101205.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040613125105.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040613190517.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040615164826.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040615202102.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040618192209.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040619214537.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/archives/20040620220814.html | ○ | |||
| se3blog/google/index.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/googlebot.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/pagerank.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/serps.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/200406/13.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/200406/14.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/200406/15.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/200406/18.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/200406/index.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/20040613231934.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/20040614215609.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/20040615152922.html | ○ | |||
| se3blog/google/archives/20040618030509.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/google/archives/20040618030845.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/msn/index.html | ○ | ○ | ○ | |
| se3blog/msn/archives/msn-search.html | ○ | |||
| se3blog/msn/archives/msnbot.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/msn/archives/200406/13.html | ○ | |||
| se3blog/msn/archives/200406/14.html | ○ | |||
| se3blog/msn/archives/200406/19.html | ○ | |||
| se3blog/msn/archives/200406/index.html | ○ | |||
| se3blog/msn/archives/20040613093242.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/msn/archives/20040614220643.html | ○ | |||
| se3blog/msn/archives/20040619205441.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/index.html | ○ | ○ | ○ | |
| se3blog/yahoo/archives/category.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/slurp.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/yst.html | ○ | |||
| se3blog/yahoo/archives/200406/12.html | ○ | |||
| se3blog/yahoo/archives/200406/14.html | ○ | |||
| se3blog/yahoo/archives/200406/17.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/18.html | ○ | |||
| se3blog/yahoo/archives/200406/19.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/20.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/21.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/200406/index.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040612053244.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040614220125.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040617160101.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040617221647.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040618231157.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040619205033.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040620023415.html | ○ | ○ | ||
| se3blog/yahoo/archives/20040621093131.html | ○ | ○ | ||
MSNβは論外。
YST-J(Yahoo! Japanページ検索)はひどすぎる、しかもYST-E(Yahoo! USA)とは大違い。
このことから想像されるのは、Yahoo! Slurpが巡回してYST-Eのインデックスを作成・更新しているが、Googleのように世界中で共用されず、JとEで別誂えとなっており、かつリアルタイムで同期化もされていない。
ある程度の時をおいて、EからJへインデックスとキャッシュが供給され、Jではさらにカテゴリ登録のポイントアップのような下駄か何か履かされて、ユーザーに提供されているのだろう。
ちなみに余計なことであるが、YST-Eで検証されたYahoo!対策SEOというのは、YST-Jでは通用しない可能性があることは言うまでもない。
2004-06-22 03:39 PM | コメント (0) | トラックバック (0) [ 管理人編集 ]


